Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/08/2021 15:27:12 8 2.305 2.141 35 0 2.264 4.454 6
04/08/2021 15:51:42 8 2.305 2.141 35 0 2.264 4.454 6
02/08/2021 21:30:06 13 2.304 2.136 34 2 2.261 4.453 8
01/08/2021 21:29:45 8 2.303 2.119 34 2 2.260 4.440 7
30/07/2021 21:26:28 8 2.303 2.119 34 2 2.260 4.440 7
29/07/2021 08:07:05 9 2.303 2.117 34 2 2.256 4.439 11
28/07/2021 08:05:32 17 2.301 2.117 34 1 2.248 4.435 18
27/07/2021 09:55:42 4 2.301 2.117 34 1 2.248 4.422 18
26/07/2021 15:13:35 14 2.301 2.107 34 2 2.236 4.422 29
25/07/2021 17:26:21 11 2.300 2.106 34 2 2.225 4.417 39
24/07/2021 18:05:55 11 2.300 2.106 34 2 2.225 4.417 39
22/07/2021 11:54:27 15 2.299 2.089 34 1 2.221 4.303 43
21/07/2021 16:15:38 44 2.290 2.069 34 1 2.221 4.303 34
20/07/2021 13:07:35 34 2.287 2.069 34 1 2.219 4.390 33
19/07/2021 11:41:39 14 2.284 2.066 34 1 2.217 4.364 32
18/07/2021 16:44:23 10 2.283 2.064 34 1 2.216 4.357 32
17/07/2021 17:29:56 10 2.283 2.064 34 1 2.216 4.357 32
16/07/2021 19:07:24 15 2.283 2.059 34 1 2.216 4.357 32
15/07/2021 19:05:33 12 2.270 2.058 34 1 2.212 4.340 23
14/07/2021 17:06:20 17 2.264 2.056 33 1 2.209 4.337 21
13/07/2021 13:02:57 18 2.263 2.056 33 2 2.204 4.337 24
12/07/2021 17:34:28 15 2.260 2.056 33 2 2.204 4.331 21
11/07/2021 17:34:16 10 2.259 2.056 33 3 2.202 4.325 21
10/07/2021 17:33:25 10 2.259 2.056 33 3 2.202 4.325 21
09/07/2021 19:28:43 22 2.252 2.051 33 3 2.202 4.325 14
08/07/2021 19:27:45 23 2.246 2.051 33 3 2.193 4.320 17
07/07/2021 20:42:30 29 2.243 2.044 33 4 2.192 4.316 15
06/07/2021 17:44:10 24 2.242 2.044 33 4 2.188 4.310 14
05/07/2021 17:42:46 18 2.241 2.041 33 4 2.184 4.300 20
04/07/2021 19:56:30 13 2.238 2.041 33 4 2.175 4.292 26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito