Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/01/2022 08:41:18 88 2.371 2.580 36 1 2.329 5.039 5
03/01/2022 08:40:31 38 2.369 2.552 36 1 2.328 4.959 4
31/12/2021 08:39:30 13 2.366 2.552 36 0 2.324 4.931 6
29/12/2021 10:30:24 2 2.358 2.521 36 0 2.321 4.881 1
13/12/2021 09:05:41 2 2.358 2.521 36 0 2.321 4.881 1
10/12/2021 09:04:53 4 2.358 2.511 36 0 2.321 4.873 1
08/12/2021 09:04:12 10 2.357 2.506 36 0 2.320 4.873 1
06/12/2021 09:03:34 8 2.357 2.506 36 0 2.320 4.871 1
03/12/2021 09:02:53 11 2.357 2.499 36 0 2.320 4.867 1
01/12/2021 09:01:55 12 2.356 2.484 36 0 2.320 4.852 0
29/11/2021 17:19:14 3 2.356 2.481 36 0 2.320 4.840 0
26/11/2021 07:15:01 9 2.356 2.475 36 0 2.320 4.840 0
22/11/2021 17:00:09 13 2.356 2.457 36 1 2.319 4.826 0
19/11/2021 16:58:45 11 2.356 2.451 36 1 2.319 4.818 0
12/11/2021 16:40:57 14 2.356 2.431 36 1 2.319 4.801 0
10/11/2021 16:45:23 15 2.356 2.423 36 1 2.319 4.794 0
08/11/2021 16:46:06 8 2.356 2.417 36 1 2.319 4.781 0
05/11/2021 11:30:48 27 2.356 2.398 36 1 2.319 4.781 0
03/11/2021 08:41:56 23 2.356 2.395 36 1 2.319 4.774 0
01/11/2021 08:40:36 1 2.356 2.386 36 1 2.318 4.743 1
29/10/2021 13:08:47 6 2.356 2.381 36 1 2.315 4.743 4
27/10/2021 10:33:04 18 2.356 2.356 36 1 2.312 4.743 7
25/10/2021 13:58:23 5 2.356 2.368 36 1 2.312 4.729 7
22/10/2021 08:00:48 7 2.352 2.361 36 1 2.311 4.720 4
20/10/2021 07:59:56 16 2.352 2.352 36 1 2.311 4.720 4
18/10/2021 08:36:53 16 2.348 2.346 36 1 2.311 4.710 0
15/10/2021 08:35:57 8 2.348 2.344 36 1 2.311 4.700 0
13/10/2021 08:42:44 8 2.348 2.343 36 1 2.310 4.699 1
11/10/2021 19:30:02 4 2.348 2.343 36 1 2.310 4.695 1
08/10/2021 12:33:34 12 2.348 2.335 36 1 2.310 4.695 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito