Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/10/2021 18:01:32 4 2.348 2.335 36 1 2.310 4.687 1
04/10/2021 19:58:34 7 2.347 2.321 36 1 2.310 4.675 0
03/10/2021 19:58:25 5 2.347 2.316 36 1 2.308 4.668 2
02/10/2021 19:58:18 5 2.347 2.316 36 1 2.308 4.668 2
01/10/2021 19:57:22 5 2.347 2.316 36 1 2.308 4.668 2
30/09/2021 15:33:27 16 2.347 2.305 36 1 2.307 4.668 3
29/09/2021 15:31:12 16 2.347 2.305 36 1 2.307 4.668 3
28/09/2021 15:30:57 1 2.346 2.303 36 1 2.305 4.650 4
27/09/2021 15:29:21 1 2.346 2.303 36 1 2.305 4.650 4
26/09/2021 15:29:12 8 2.345 2.295 36 1 2.301 4.648 7
25/09/2021 15:28:48 8 2.345 2.295 36 1 2.301 4.648 7
24/09/2021 17:05:28 8 2.345 2.295 36 1 2.301 4.648 7
23/09/2021 17:05:16 8 2.344 2.291 36 1 2.299 4.643 8
22/09/2021 17:03:42 8 2.344 2.291 36 1 2.299 4.643 8
21/09/2021 16:41:02 10 2.343 2.285 36 1 2.296 4.638 10
20/09/2021 16:39:16 10 2.343 2.285 36 1 2.296 4.638 10
19/09/2021 16:38:59 11 2.336 2.282 36 1 2.294 4.629 5
18/09/2021 16:38:51 11 2.336 2.282 36 1 2.294 4.629 5
17/09/2021 16:38:40 11 2.336 2.282 36 1 2.294 4.629 5
16/09/2021 16:37:17 11 2.336 2.282 36 1 2.294 4.629 5
15/09/2021 11:52:27 10 2.333 2.279 36 1 2.293 4.622 3
14/09/2021 11:52:16 6 2.333 2.277 36 1 2.292 4.616 4
13/09/2021 11:49:13 6 2.333 2.277 36 1 2.292 4.616 4
12/09/2021 11:49:03 6 2.333 2.273 36 1 2.292 4.616 4
11/09/2021 11:10:15 6 2.333 2.273 36 1 2.292 4.616 4
10/09/2021 11:39:43 6 2.333 2.273 36 1 2.291 4.612 5
09/09/2021 11:39:14 2 2.329 2.269 36 1 2.289 4.600 3
08/09/2021 20:50:46 2 2.329 2.269 36 1 2.289 4.600 3
07/09/2021 22:54:27 3 2.328 2.257 36 1 2.284 4.597 7
06/09/2021 22:54:11 3 2.328 2.257 36 1 2.284 4.597 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito