DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
30/01/2024 5 3003 3818 38 0 2962 6826 3
22/09/2023 0 2981 3756 38 0 2943 6737 0
27/06/2023 7 2980 3722 38 0 2942 6709 0
23/05/2023 10 2958 3675 38 1 2914 6643 5
14/04/2023 2 2952 3602 38 0 2912 6556 2
28/02/2023 0 2950 3586 38 0 2912 6536 0
27/01/2023 0 2949 3573 38 0 2911 6522 0
19/01/2023 0 2949 3571 38 0 2910 6520 1
22/12/2022 14 2943 3541 38 0 2896 6498 9
19/12/2022 14 2933 3525 38 1 2873 6472 21
14/12/2022 21 2909 3498 38 2 2829 6428 40
06/12/2022 24 2854 3434 38 1 2791 6312 24
30/11/2022 20 2829 3405 38 0 2778 6254 13
28/11/2022 6 2826 3405 38 0 2775 6237 13
24/11/2022 8 2820 3397 38 0 2774 6225 8
23/11/2022 7 2814 3391 38 0 2774 6212 2
18/11/2022 1 2812 3390 38 0 2774 6203 0
10/11/2022 0 2812 3390 38 0 2774 6202 0
26/10/2022 0 2812 3388 38 0 2774 6200 0
20/10/2022 2 2812 3385 38 0 2774 6199 0
10/10/2022 1 2812 3384 38 0 2774 6197 0
04/10/2022 0 2812 3382 38 0 2774 6194 0
30/09/2022 0 2812 3380 38 0 2774 6192 0
28/09/2022 0 2812 3380 38 0 2774 6192 0
26/09/2022 1 2812 3379 38 0 2774 6192 0
23/09/2022 1 2812 3378 38 0 2774 6191 0
21/09/2022 0 2812 3378 38 0 2774 6190 0
19/09/2022 0 2812 3378 38 0 2774 6190 0
16/09/2022 3 2812 3375 38 0 2774 6190 0
12/09/2022 0 2812 3372 38 0 2774 6184 0
09/09/2022 3 2812 3369 38 0 2774 6184 0
05/09/2022 0 2812 3363 38 1 2773 6175 0
02/09/2022 12 2812 3351 38 1 2773 6175 0
31/08/2022 3 2812 3351 38 1 2773 6166 0
26/08/2022 3 2811 3343 38 0 2772 6157 1
24/08/2022 4 2811 3342 38 0 2772 6157 1
22/08/2022 1 2811 3341 38 0 2771 6153 2
17/08/2022 2 2810 3335 38 0 2771 6147 1
15/08/2022 6 2809 3328 38 0 2768 6143 3
12/08/2022 4 2809 3328 38 1 2767 6141 3
10/08/2022 9 2809 3321 38 1 2767 6139 3
08/08/2022 5 2806 3321 38 0 2767 6132 1
03/08/2022 9 2801 3310 38 0 2759 6120 4
01/08/2022 5 2800 3310 38 0 2756 6115 6
29/07/2022 12 2798 3303 38 0 2751 6113 9
27/07/2022 19 2796 3298 38 0 2741 6113 17
22/07/2022 22 2780 3285 38 0 2729 6087 13
20/07/2022 12 2779 3285 38 0 2717 6076 24
18/07/2022 24 2767 3261 38 0 2711 6052 18
15/07/2022 32 2761 3252 38 0 2702 6045 21
13/07/2022 47 2742 3236 38 0 2677 6025 27
11/07/2022 30 2741 3220 38 0 2644 5991 59
08/07/2022 46 2716 3200 38 0 2618 5962 60
06/07/2022 45 2682 3188 38 0 2598 5915 46
05/07/2022 35 2675 3188 38 0 2594 5898 43
27/06/2022 15 2619 3151 38 0 2567 5785 14
24/06/2022 19 2611 3137 38 0 2564 5767 9
22/06/2022 13 2603 3128 38 0 2564 5744 1
20/06/2022 6 2602 3128 38 0 2564 5736 0
15/06/2022 10 2601 3116 38 0 2561 5727 2
13/06/2022 3 2600 3116 38 0 2561 5719 1
08/06/2022 2 2599 3111 38 0 2561 5712 0
07/06/2022 4 2599 3109 38 0 2561 5712 0
01/06/2022 2 2599 3108 38 0 2561 5709 0
30/05/2022 0 2599 3108 38 0 2561 5707 0
27/05/2022 1 2599 3106 38 0 2561 5706 0
25/05/2022 1 2599 3106 38 0 2561 5706 0
23/05/2022 1 2599 3106 38 0 2561 5706 0
20/05/2022 5 2599 3100 38 0 2561 5704 0
18/05/2022 6 2599 3098 38 0 2561 5703 0
16/05/2022 5 2599 3097 38 0 2561 5701 0
16/05/2022 5 2599 3097 38 0 2561 5701 0
16/05/2022 5 2599 3097 38 0 2561 5701 0
13/05/2022 6 2599 3094 38 0 2561 5699 0
11/05/2022 5 2599 3092 38 0 2561 5696 0
09/05/2022 2 2599 3090 38 0 2561 5691 0
06/05/2022 3 2599 3089 38 0 2560 5691 1
02/05/2022 2 2598 3084 38 0 2560 5684 0
29/04/2022 4 2598 3082 38 0 2560 5684 0
27/04/2022 2 2598 3080 38 0 2560 5680 0
25/04/2022 2 2598 3080 38 0 2560 5680 0
20/04/2022 3 2598 3074 38 0 2560 5675 0
18/04/2022 0 2598 3074 38 0 2560 5672 0
13/04/2022 1 2598 3073 38 0 2560 5672 0
11/04/2022 0 2598 3072 38 0 2560 5670 0
06/04/2022 1 2598 3069 38 0 2560 5668 0
04/04/2022 2 2598 3067 38 0 2560 5667 0
01/04/2022 3 2598 3066 38 0 2560 5667 0
30/03/2022 8 2598 3057 38 0 2560 5663 0
28/03/2022 3 2598 3048 38 0 2560 5649 0
23/03/2022 9 2598 3039 38 0 2560 5646 0
21/03/2022 6 2598 3036 38 0 2560 5640 0
18/03/2022 2 2598 3033 38 0 2560 5633 0
16/03/2022 8 2598 3027 38 0 2558 5633 2
14/03/2022 4 2597 3025 38 0 2557 5626 2
11/03/2022 12 2597 3015 38 0 2555 5624 4
09/03/2022 4 2596 3014 38 0 2552 5614 6
07/03/2022 10 2592 2988 38 0 2551 5590 3
04/03/2022 9 2589 2977 38 0 2551 5575 0
28/02/2022 26 2589 2960 38 0 2547 5575 4
23/02/2022 33 2588 2953 37 2 2545 5574 4
21/02/2022 33 2586 2953 37 2 2543 5572 4
18/02/2022 36 2583 2947 37 2 2539 5566 5
16/02/2022 42 2580 2940 37 2 2525 5562 16
14/02/2022 55 2573 2922 37 2 2506 5550 28
11/02/2022 49 2571 2910 37 2 2498 5530 34
09/02/2022 60 2571 2883 37 2 2493 5514 39
07/02/2022 51 2560 2883 37 2 2483 5494 38
07/02/2022 51 2560 2883 37 2 2483 5494 38
04/02/2022 55 2543 2881 37 1 2454 5479 51
02/02/2022 83 2510 2867 36 0 2436 5460 38
31/01/2022 155 2461 2817 36 0 2409 5433 16
28/01/2022 112 2448 2817 36 0 2406 5377 6
26/01/2022 94 2441 2795 36 0 2378 5330 27
24/01/2022 104 2420 2767 36 0 2372 5291 12
21/01/2022 87 2412 2759 36 0 2355 5258 21
20/01/2022 87 2412 2759 36 1 2355 5258 20
14/01/2022 127 2381 2686 36 1 2341 5194 3
13/01/2022 126 2381 2685 36 1 2337 5192 7
12/01/2022 78 2380 2685 36 0 2337 5143 7
05/01/2022 88 2371 2580 36 1 2329 5039 5
03/01/2022 38 2369 2552 36 1 2328 4959 4
31/12/2021 13 2366 2552 36 0 2324 4931 6
29/12/2021 2 2358 2521 36 0 2321 4881 1
13/12/2021 2 2358 2521 36 0 2321 4881 1
10/12/2021 4 2358 2511 36 0 2321 4873 1
08/12/2021 10 2357 2506 36 0 2320 4873 1
06/12/2021 8 2357 2506 36 0 2320 4871 1
03/12/2021 11 2357 2499 36 0 2320 4867 1
01/12/2021 12 2356 2484 36 0 2320 4852 0
29/11/2021 3 2356 2481 36 0 2320 4840 0
26/11/2021 9 2356 2475 36 0 2320 4840 0
22/11/2021 13 2356 2457 36 1 2319 4826 0
19/11/2021 11 2356 2451 36 1 2319 4818 0
12/11/2021 14 2356 2431 36 1 2319 4801 0
10/11/2021 15 2356 2423 36 1 2319 4794 0
08/11/2021 8 2356 2417 36 1 2319 4781 0
05/11/2021 27 2356 2398 36 1 2319 4781 0
03/11/2021 23 2356 2395 36 1 2319 4774 0
01/11/2021 1 2356 2386 36 1 2318 4743 1
29/10/2021 6 2356 2381 36 1 2315 4743 4
27/10/2021 18 2356 2356 36 1 2312 4743 7
25/10/2021 5 2356 2368 36 1 2312 4729 7
22/10/2021 7 2352 2361 36 1 2311 4720 4
20/10/2021 16 2352 2352 36 1 2311 4720 4
18/10/2021 16 2348 2346 36 1 2311 4710 0
15/10/2021 8 2348 2344 36 1 2311 4700 0
13/10/2021 8 2348 2343 36 1 2310 4699 1
11/10/2021 4 2348 2343 36 1 2310 4695 1
08/10/2021 12 2348 2335 36 1 2310 4695 1
06/10/2021 4 2348 2335 36 1 2310 4687 1
04/10/2021 7 2347 2321 36 1 2310 4675 0
03/10/2021 5 2347 2316 36 1 2308 4668 2
02/10/2021 5 2347 2316 36 1 2308 4668 2
01/10/2021 5 2347 2316 36 1 2308 4668 2
30/09/2021 16 2347 2305 36 1 2307 4668 3
29/09/2021 16 2347 2305 36 1 2307 4668 3
28/09/2021 1 2346 2303 36 1 2305 4650 4
27/09/2021 1 2346 2303 36 1 2305 4650 4
26/09/2021 8 2345 2295 36 1 2301 4648 7
25/09/2021 8 2345 2295 36 1 2301 4648 7
24/09/2021 8 2345 2295 36 1 2301 4648 7
23/09/2021 8 2344 2291 36 1 2299 4643 8
22/09/2021 8 2344 2291 36 1 2299 4643 8
21/09/2021 10 2343 2285 36 1 2296 4638 10
20/09/2021 10 2343 2285 36 1 2296 4638 10
19/09/2021 11 2336 2282 36 1 2294 4629 5
18/09/2021 11 2336 2282 36 1 2294 4629 5
17/09/2021 11 2336 2282 36 1 2294 4629 5
16/09/2021 11 2336 2282 36 1 2294 4629 5
15/09/2021 10 2333 2279 36 1 2293 4622 3
14/09/2021 6 2333 2277 36 1 2292 4616 4
13/09/2021 6 2333 2277 36 1 2292 4616 4
12/09/2021 6 2333 2273 36 1 2292 4616 4
11/09/2021 6 2333 2273 36 1 2292 4616 4
10/09/2021 6 2333 2273 36 1 2291 4612 5
09/09/2021 2 2329 2269 36 1 2289 4600 3
08/09/2021 2 2329 2269 36 1 2289 4600 3
07/09/2021 3 2328 2257 36 1 2284 4597 7
06/09/2021 3 2328 2257 36 1 2284 4597 7
05/09/2021 3 2328 2257 36 1 2284 4597 7
04/09/2021 3 2328 2257 36 1 2284 4597 7
03/09/2021 3 2328 2257 36 1 2284 4597 7
02/09/2021 8 2325 2251 36 1 2281 4584 7
01/09/2021 8 2325 2251 36 1 2281 4584 7
31/08/2021 7 2324 2247 36 1 2277 4578 10
30/08/2021 7 2324 2247 36 1 2277 4578 10
29/08/2021 19 2323 2236 36 1 2277 4578 9
28/08/2021 19 2323 2236 36 1 2277 4578 9
27/08/2021 19 2323 2236 36 1 2277 4578 9
26/08/2021 13 2318 2233 36 1 2275 4564 6
25/08/2021 13 2318 2233 36 1 2275 4564 6
24/08/2021 8 2314 2229 36 0 2273 4551 5
23/08/2021 8 2314 2229 36 0 2273 4551 5
22/08/2021 6 2314 2225 36 0 2273 4545 5
21/08/2021 6 2314 2225 36 0 2273 4545 5
20/08/2021 5 2309 2224 36 0 2271 4538 2
19/08/2021 5 2309 2224 36 0 2271 4538 2
18/08/2021 5 2309 2224 36 0 2271 4538 2
16/08/2021 8 2309 2208 36 0 2271 4525 2
15/08/2021 27 2309 2189 36 0 2271 4525 2
14/08/2021 27 2309 2189 36 0 2271 4525 2
13/08/2021 27 2309 2189 36 0 2271 4525 2
12/08/2021 22 2307 2178 35 0 2271 4507 1
11/08/2021 22 2307 2178 35 0 2271 4507 1
10/08/2021 25 2306 2167 35 1 2269 4498 1
09/08/2021 25 2306 2167 35 1 2269 4498 1
08/08/2021 3 2306 2157 35 1 2265 4466 5
07/08/2021 3 2306 2157 35 1 2265 4466 5
06/08/2021 3 2306 2157 35 1 2265 4466 5
05/08/2021 8 2305 2141 35 0 2264 4454 6
04/08/2021 8 2305 2141 35 0 2264 4454 6
02/08/2021 13 2304 2136 34 2 2261 4453 8
01/08/2021 8 2303 2119 34 2 2260 4440 7
30/07/2021 8 2303 2119 34 2 2260 4440 7
29/07/2021 9 2303 2117 34 2 2256 4439 11
28/07/2021 17 2301 2117 34 1 2248 4435 18
27/07/2021 4 2301 2117 34 1 2248 4422 18
26/07/2021 14 2301 2107 34 2 2236 4422 29
25/07/2021 11 2300 2106 34 2 2225 4417 39
24/07/2021 11 2300 2106 34 2 2225 4417 39
22/07/2021 15 2299 2089 34 1 2221 4303 43
21/07/2021 44 2290 2069 34 1 2221 4303 34
20/07/2021 34 2287 2069 34 1 2219 4390 33
19/07/2021 14 2284 2066 34 1 2217 4364 32
18/07/2021 10 2283 2064 34 1 2216 4357 32
17/07/2021 10 2283 2064 34 1 2216 4357 32
16/07/2021 15 2283 2059 34 1 2216 4357 32
15/07/2021 12 2270 2058 34 1 2212 4340 23
14/07/2021 17 2264 2056 33 1 2209 4337 21
13/07/2021 18 2263 2056 33 2 2204 4337 24
12/07/2021 15 2260 2056 33 2 2204 4331 21
11/07/2021 10 2259 2056 33 3 2202 4325 21
10/07/2021 10 2259 2056 33 3 2202 4325 21
09/07/2021 22 2252 2051 33 3 2202 4325 14
08/07/2021 23 2246 2051 33 3 2193 4320 17
07/07/2021 29 2243 2044 33 4 2192 4316 15
06/07/2021 24 2242 2044 33 4 2188 4310 14
05/07/2021 18 2241 2041 33 4 2184 4300 20
04/07/2021 13 2238 2041 33 4 2175 4292 26
03/07/2021 13 2238 2041 33 4 2175 4292 26
02/07/2021 26 2234 2032 33 4 2175 4292 22
01/07/2021 29 2232 2031 33 4 2170 4292 25
30/06/2021 36 2228 2014 33 3 2167 4278 25
29/06/2021 35 2227 2014 33 3 2167 4276 24
28/06/2021 20 2226 2014 33 3 2167 4260 23
27/06/2021 14 2224 2008 33 3 2159 4246 29
26/06/2021 21 2221 2004 33 4 2159 4246 25
25/06/2021 21 2221 2004 33 4 2159 4246 25
24/06/2021 44 2213 1981 33 2 2156 4238 22
23/06/2021 40 2210 1981 33 2 2154 4231 21
22/06/2021 32 2205 1972 33 2 2129 4209 41
21/06/2021 36 2205 1964 33 2 2122 4205 48
20/06/2021 52 2193 1945 33 1 2106 4190 53
19/06/2021 52 2193 1945 33 1 2106 4190 53
18/06/2021 81 2188 1921 33 1 2106 4190 48
17/06/2021 76 2188 1920 33 3 2104 4184 50
16/06/2021 67 2182 1913 33 3 2064 4162 82
15/06/2021 119 2151 1874 33 3 1940 4144 175
14/06/2021 112 2141 1873 33 3 1933 4156 172
13/06/2021 105 2131 1864 33 5 1933 4100 160
12/06/2021 105 2131 1864 33 5 1933 4100 160
11/06/2021 105 2129 1864 33 5 1933 4098 158
10/06/2021 133 2117 1848 33 5 1933 4098 146
09/06/2021 106 2116 1847 33 8 1933 4069 142
08/06/2021 117 2103 1836 31 12 1927 4056 133
07/06/2021 110 2093 1832 30 11 1853 4035 199
06/06/2021 73 2091 1828 29 9 1806 3992 247
05/06/2021 73 2091 1828 29 11 1806 3992 245
04/06/2021 73 2090 1828 29 11 1806 3991 244
03/06/2021 138 2060 1793 29 11 1806 3991 214
02/06/2021 138 2060 1793 29 11 1806 3991 213
01/06/2021 138 2047 1784 29 12 1800 3969 206
31/05/2021 87 2030 1775 29 9 1750 3892 242
30/05/2021 124 2022 1750 29 9 1750 3896 234
29/05/2021 124 2022 1750 29 9 1750 3896 234
28/05/2021 120 2022 1750 29 9 1750 3892 234
27/05/2021 201 1965 1711 29 11 1749 3877 176
26/05/2021 205 1944 1700 28 10 1699 3849 207
25/05/2021 243 1908 1674 28 9 1686 3825 185
24/05/2021 186 1904 1674 28 8 1661 3764 207
23/05/2021 132 1903 1674 28 10 1633 3709 232
22/05/2021 272 1807 1630 27 12 1633 3709 135
21/05/2021 276 1804 1629 27 9 1633 3609 135
20/05/2021 248 1802 1629 26 9 1633 3679 134
19/05/2021 204 1800 1628 26 12 1613 3632 149
18/05/2021 176 1783 1613 26 10 1598 3572 149
17/05/2021 118 1781 1613 26 14 1598 3512 143
16/05/2021 92 1739 1601 25 14 1588 3432 112
15/05/2021 92 1739 1601 25 15 1588 3432 111
14/05/2021 92 1737 1601 25 13 1588 3430 111
13/05/2021 55 1728 1576 24 11 1546 3359 147
12/05/2021 60 1670 1550 24 7 1546 3280 93
11/05/2021 37 1658 1541 24 5 1534 3236 95
10/05/2021 39 1645 1524 24 6 1514 3208 101
09/05/2021 51 1634 1523 24 5 1505 3208 100
08/05/2021 51 1634 1523 24 5 1505 3208 100
07/05/2021 106 1601 1501 24 5 1505 3208 67
06/05/2021 67 1600 1501 24 5 1505 3168 66
05/05/2021 72 1591 1501 24 4 1505 3164 58
04/05/2021 74 1591 1499 24 3 1497 3164 67
03/05/2021 56 1587 1494 24 4 1484 3137 75
02/05/2021 35 1585 1493 24 3 1464 3113 94
01/05/2021 65 1561 1487 24 3 1464 3113 70
30/04/2021 65 1561 1484 24 5 1464 3113 68
29/04/2021 95 1529 1474 23 6 1464 3097 36
28/04/2021 80 1529 1474 22 6 1463 3083 38
27/04/2021 57 1529 1474 22 7 1459 3060 41
26/04/2021 61 1499 1440 22 5 1455 3000 17
25/04/2021 63 1499 1440 22 5 1435 3002 37
24/04/2021 63 1499 1440 22 5 1435 3002 37
23/04/2021 61 1499 1440 22 5 1435 3000 37
22/04/2021 53 1498 1434 22 6 1430 2985 40
21/04/2021 30 1492 1434 21 5 1430 2956 36
20/04/2021 30 1492 1434 20 5 1430 2956 37
19/04/2021 37 1489 1429 20 4 1410 2955 55
18/04/2021 59 1478 1402 20 3 1379 2939 76
17/04/2021 61 1476 1402 20 3 1379 2939 74
16/04/2021 63 1474 1402 20 3 1379 2939 72
15/04/2021 86 1465 1385 20 3 1379 2936 63
14/04/2021 74 1460 1374 20 2 1379 2908 52
13/04/2021 44 1458 1374 20 2 1374 2876 62
12/04/2021 37 1453 1363 20 2 1370 2853 61
11/04/2021 37 1453 1363 20 1 1370 2853 62
10/04/2021 58 1436 1359 20 1 1370 2853 45
09/04/2021 58 1435 1359 20 2 1370 2852 43
08/04/2021 53 1414 1358 20 2 1370 2825 22
07/04/2021 61 1409 1347 20 2 1367 2817 20
06/04/2021 49 1409 1347 20 2 1367 2805 20
05/04/2021 37 1406 1341 20 2 1356 2784 28
04/04/2021 17 1406 1341 20 3 1356 2764 27
03/04/2021 17 1406 1341 20 3 1356 2764 27
02/04/2021 22 1406 1336 20 2 1356 2764 28
01/04/2021 54 1400 1310 19 3 1356 2764 22
31/03/2021 55 1398 1310 18 3 1356 2763 21
30/03/2021 43 1396 1309 18 3 1354 2748 21
29/03/2021 26 1394 1307 18 3 1343 2727 30
28/03/2021 25 1392 1296 18 3 1343 2713 28
27/03/2021 55 1388 1270 18 3 1343 2713 24
26/03/2021 53 1388 1270 18 3 1343 2711 24
25/03/2021 75 1387 1249 18 4 1343 2711 22
24/03/2021 75 1386 1249 18 3 1343 2710 22
23/03/2021 72 1385 1240 18 2 1332 2697 33
22/03/2021 63 1384 1237 18 2 1332 2684 32
21/03/2021 77 1380 1209 18 3 1323 2666 36
20/03/2021 77 1378 1209 18 3 1323 2664 34
19/03/2021 79 1377 1208 18 3 1323 2664 33
18/03/2021 73 1373 1206 18 3 1323 2652 29
17/03/2021 38 1366 1204 18 4 1322 2608 22
16/03/2021 47 1365 1196 18 3 1322 2608 22
15/03/2021 44 1358 1180 18 2 1309 2582 29
14/03/2021 61 1352 1163 18 3 1303 2576 28
13/03/2021 61 1352 1163 18 4 1303 2576 27
12/03/2021 60 1352 1163 18 5 1303 2575 26
11/03/2021 61 1351 1157 18 5 1294 2569 34
10/03/2021 47 1351 1156 18 6 1290 2554 37
09/03/2021 61 1344 1137 18 5 1264 2542 57
08/03/2021 49 1344 1137 18 4 1263 2530 59
07/03/2021 47 1344 1121 18 4 1253 2512 69
06/03/2021 52 1339 1121 18 4 1253 2512 64
05/03/2021 52 1339 1121 18 3 1253 2512 65
04/03/2021 59 1332 1121 18 3 1253 2512 58
03/03/2021 56 1323 1120 18 4 1240 2499 61
02/03/2021 89 1306 1087 18 4 1240 2482 44
01/03/2021 99 1305 1065 18 5 1240 2469 42
28/02/2021 77 1300 1063 18 5 1236 2440 41
27/02/2021 72 1300 1063 18 5 1236 2435 41
26/02/2021 72 1299 1063 18 4 1236 2434 41
25/02/2021 75 1299 1060 18 3 1230 2434 48
24/02/2021 66 1296 1060 18 3 1217 2422 58
23/02/2021 63 1293 1048 18 3 1205 2404 67
22/02/2021 68 1282 1048 17 3 1188 2398 74
21/02/2021 80 1263 1017 16 7 1188 2360 52
20/02/2021 80 1263 1017 16 7 1188 2360 52
19/02/2021 78 1263 1017 16 7 1188 2358 52
18/02/2021 63 1263 1017 15 7 1185 2345 56
17/02/2021 53 1258 1015 15 6 1163 2326 74
16/02/2021 46 1252 1013 15 6 1155 2311 76
15/02/2021 43 1248 1006 15 5 1140 2297 88
14/02/2021 66 1212 994 15 4 1120 2272 73
13/02/2021 73 1205 994 15 4 1120 2272 66
12/02/2021 71 1205 994 15 4 1120 2270 66
11/02/2021 52 1203 994 14 5 1119 2249 65
10/02/2021 34 1196 994 14 5 1114 2224 63
09/02/2021 70 1156 982 14 4 1091 2208 47
08/02/2021 60 1149 982 14 3 1091 2191 41
07/02/2021 74 1143 963 14 7 1080 2182 42
06/02/2021 74 1143 963 14 6 1080 2180 43
05/02/2021 74 1143 963 14 7 1080 2180 42
04/02/2021 64 1129 962 14 7 1075 2155 33
03/02/2021 60 1126 950 14 6 1073 2136 33
02/02/2021 55 1119 947 14 6 1058 2121 41
01/02/2021 35 1113 945 14 5 1051 2093 43
31/01/2021 42 1112 934 14 6 1044 2088 48
30/01/2021 45 1109 934 14 6 1044 2088 45
29/01/2021 54 1103 930 14 4 1044 2087 41
28/01/2021 41 1099 929 14 1 1038 2069 46
27/01/2021 41 1096 929 14 1 1038 2066 43
26/01/2021 36 1091 928 14 2 1034 2055 41
25/01/2021 38 1089 925 14 2 1031 2052 42
24/01/2021 44 1075 913 14 2 1013 2032 46
23/01/2021 59 1067 906 14 1 1013 2032 39
22/01/2021 60 1067 905 14 1 1013 2032 39
21/01/2021 53 1067 905 14 1 1013 2025 39
20/01/2021 41 1064 904 14 1 1001 2009 48
19/01/2021 43 1064 901 14 2 996 2008 52
18/01/2021 38 1061 901 14 2 996 2000 49
17/01/2021 17 1052 900 14 2 993 1969 43
16/01/2021 33 1039 897 14 2 993 1969 30
15/01/2021 33 1039 897 14 2 993 1969 30
14/01/2021 40 1029 896 14 2 990 1965 29
13/01/2021 37 1028 895 14 1 988 1960 25
12/01/2021 30 1020 894 14 2 988 1944 16
11/01/2021 26 1019 892 14 1 891 1937 23
10/01/2021 25 1016 875 14 1 979 1916 22
09/01/2021 30 1011 875 14 1 979 1916 17
08/01/2021 30 1011 875 14 2 979 1916 16
07/01/2021 40 1009 866 14 1 975 1915 19
06/01/2021 40 1006 866 14 1 975 1912 16
05/01/2021 27 1002 855 14 1 955 1884 32
04/01/2021 27 999 855 14 1 955 1881 29
03/01/2021 30 998 853 13 2 954 1881 29
02/01/2021 30 998 853 13 2 954 1881 29
01/01/2021 31 997 853 13 1 954 1881 29
31/12/2020 31 997 853 13 1 954 1881 29
30/12/2020 44 985 850 13 1 954 1879 17
29/12/2020 35 983 849 13 1 952 1867 17
28/12/2020 46 979 841 13 1 939 1866 26
27/12/2020 45 979 839 13 2 924 1863 40
26/12/2020 45 979 839 13 2 924 1863 40
25/12/2020 45 979 839 13 2 924 1863 40
24/12/2020 50 979 832 13 2 924 1861 40
23/12/2020 57 968 932 13 2 924 1857 29
22/12/2020 74 956 817 13 2 913 1874 37
21/12/2020 76 955 815 13 2 903 1846 76
20/12/2020 63 955 814 13 2 869 1832 71
19/12/2020 63 955 814 13 2 869 1832 71
18/12/2020 63 955 814 13 2 869 1832 71
17/12/2020 59 950 813 13 2 869 1822 66
16/12/2020 44 943 811 12 4 859 1798 68
15/12/2020 48 937 810 12 3 859 1795 63
14/12/2020 70 900 798 12 2 851 1768 35
13/12/2020 58 897 797 12 1 835 1752 49
12/12/2020 53 897 797 12 1 835 1747 49
11/12/2020 56 897 794 12 1 835 1747 49
10/12/2020 53 896 793 12 1 826 1742 57
09/12/2020 58 881 787 12 1 816 1726 52
08/12/2020 31 863 787 12 1 807 1681 43
07/12/2020 31 863 787 11 2 807 1681 43
06/12/2020 53 845 782 10 3 807 1680 25
05/12/2020 50 845 782 10 3 807 1677 25
04/12/2020 50 845 782 10 3 807 1677 25
03/12/2020 47 845 780 10 3 802 1672 30
02/12/2020 45 843 775 10 3 792 1663 38
01/12/2020 70 831 753 10 2 791 1645 28
30/11/2020 65 829 751 10 2 784 1645 33
29/11/2020 51 828 748 10 2 774 1627 42
28/11/2020 44 828 748 10 2 774 1620 42
27/11/2020 45 828 747 10 3 774 1605 42
26/11/2020 38 820 747 10 3 774 1605 33
25/11/2020 36 813 747 10 3 771 1596 29
24/11/2020 33 803 747 10 2 771 1583 20
23/11/2020 28 800 746 10 3 770 1574 17
22/11/2020 47 791 732 10 3 770 1570 8
21/11/2020 41 789 732 10 3 770 1562 6
20/11/2020 42 789 731 10 3 770 1562 6
19/11/2020 32 788 731 10 3 770 1551 5
18/11/2020 27 786 730 10 2 770 1543 4
17/11/2020 17 785 730 10 2 770 1532 3
16/11/2020 8 785 730 10 2 768 1523 5
15/11/2020 3 785 730 10 2 766 1518 7
14/11/2020 3 785 730 10 2 766 1518 7
13/11/2020 6 785 730 10 2 766 1518 7
12/11/2020 6 783 729 10 1 763 1518 9
11/11/2020 5 783 729 10 1 763 1517 9
10/11/2020 21 778 717 10 1 763 1516 4
09/11/2020 21 777 716 10 1 760 1514 6
08/11/2020 24 777 713 10 1 755 1514 11
07/11/2020 23 777 713 10 1 755 1513 11
06/11/2020 23 777 713 10 1 755 1513 11
05/11/2020 19 777 713 10 1 750 1509 16
04/11/2020 16 777 712 10 1 750 1505 16
03/11/2020 14 776 707 10 0 741 1497 25
02/11/2020 17 771 702 10 0 741 1490 20
01/11/2020 18 771 701 10 0 741 1490 20
31/10/2020 16 771 701 9 1 741 1488 20
30/10/2020 16 771 701 8 2 741 1488 20
29/10/2020 16 767 698 8 2 738 1481 19
28/10/2020 6 767 698 8 2 737 1471 20
27/10/2020 6 767 698 8 2 737 1471 20
26/10/2020 7 766 695 8 1 730 1468 27
25/10/2020 6 765 692 8 2 720 1463 35
24/10/2020 9 762 690 8 2 720 1461 32
23/10/2020 9 762 690 8 2 720 1461 32
22/10/2020 9 758 689 8 2 714 1456 34
21/10/2020 13 756 682 8 2 697 1451 49
20/10/2020 15 753 679 8 3 674 1447 68
19/10/2020 12 752 678 8 4 669 1442 71
18/10/2020 9 751 678 8 5 647 1438 91
17/10/2020 28 748 661 8 5 647 1437 88
16/10/2020 28 748 661 8 6 647 1437 87
15/10/2020 28 744 660 8 6 634 1432 96
14/10/2020 23 738 655 8 6 631 1416 93
13/10/2020 20 730 651 8 5 619 1401 98
12/10/2020 17 717 651 8 4 612 1385 93
11/10/2020 17 717 651 8 6 612 1385 91
10/10/2020 20 711 649 8 6 612 1380 85
09/10/2020 33 707 640 8 6 612 1380 81
08/10/2020 26 697 639 8 8 607 1362 74
07/10/2020 32 683 631 8 9 587 1346 79
06/10/2020 29 672 630 8 10 575 1331 79
05/10/2020 22 663 629 8 10 548 1314 97
04/10/2020 36 650 616 8 10 531 1302 101
03/10/2020 36 650 616 8 9 531 1302 102
02/10/2020 36 650 616 8 8 531 1302 103
01/10/2020 63 620 601 8 8 523 1284 81
30/09/2020 63 618 597 8 7 498 1278 105
29/09/2020 44 610 595 8 7 494 1249 101
28/09/2020 36 596 590 8 8 469 1222 111
27/09/2020 28 584 573 8 7 443 1185 126
26/09/2020 41 577 563 7 7 443 1181 120
25/09/2020 48 572 558 7 9 443 1178 113
