MASSEY FERGUSON - 4292 XTRATOR | TRATOR | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
| Obras e Reforma | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CAMINHAO BASCULHANTE IVECO VERTIS 130V19 | PMX2911 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO. | Obras e Reforma | QUEBRADO PRÓPRIO | |
|
CG CG 150 FAN ESDI | PMT9879 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA | Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN JUMPER M33M 23S | NQC2488 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN CITROEN/C3 LIVE PK 1.0 | SAQ7H34 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULÂNCIA | Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN AMBULANCIA CITROEN - BERLINGO 1.6 | PNP1955 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT - MOBI LIKE | SBG4I85 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO VRIO | SAN7E59 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT - MOBI LIKE | SAT7G35 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT - STRAD TECFORM EM | ORY3688 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE | SBC6F79 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT - PALIO ATTRACT 1.4 | PNO0268 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MICRO-ÔNIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO | HXA2728 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
| Transporte | INATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO MILLE FIRE FLEX | HYH3061 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Transporte | INATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO VRIO | SAU6A89 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT - DUCATO TECFORM TP | PMU9673 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DOBLO | NRC3600 | SECRETARIA DA CULTURA,TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE
| Transporte | INATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT DOBLO ESSENCE 7L | PON2358 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE | SBF2E29 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI EASY ON | POL8700 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE. | Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/STRAD TECFORM EM | ORY4688 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | QUEBRADO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/STRAD TECFORM EM | OIE3825 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | INATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO VRIO AMB | SBK6C04 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULÂNCIA | Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DUCATO GREENCAR M03 | ORY3338 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE AMBULANCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO. | Transporte | QUEBRADO PRÓPRIO | |
|
FIAT DUCATO GREENCAR MO3 | POC0017 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | INATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/STRAD TECFORM EM | OIE4705 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
| Transporte | INATIVO PRÓPRIO | |
|
FORD FORD -FIESTA 1.6 FLEX | ORN4293 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FORD FORD - FIESTA 1.6 FLEX | NQW9100 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FORD FORD - FIESTA 1.6 FLEX | ORN4273 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Transporte | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FORD F1000 | HVU6439 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | Transporte | QUEBRADO PRÓPRIO | |
|
iracema.ce.gov.br/veiculos.phpEmitido dia 15/10/2024 às 21:37:36 |