Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/01/2024 11:19:41 5 3.003 3.818 38 0 2.962 6.826 3
22/09/2023 10:36:30 0 2.981 3.756 38 0 2.943 6.737 0
27/06/2023 11:40:40 7 2.980 3.722 38 0 2.942 6.709 0
23/05/2023 15:40:45 10 2.958 3.675 38 1 2.914 6.643 5
14/04/2023 11:40:51 2 2.952 3.602 38 0 2.912 6.556 2
28/02/2023 15:47:09 0 2.950 3.586 38 0 2.912 6.536 0
27/01/2023 11:39:42 0 2.949 3.573 38 0 2.911 6.522 0
19/01/2023 10:18:37 0 2.949 3.571 38 0 2.910 6.520 1
22/12/2022 14:35:24 14 2.943 3.541 38 0 2.896 6.498 9
19/12/2022 16:31:18 14 2.933 3.525 38 1 2.873 6.472 21
14/12/2022 16:35:12 21 2.909 3.498 38 2 2.829 6.428 40
06/12/2022 16:47:18 24 2.854 3.434 38 1 2.791 6.312 24
30/11/2022 14:25:23 20 2.829 3.405 38 0 2.778 6.254 13
28/11/2022 11:41:22 6 2.826 3.405 38 0 2.775 6.237 13
24/11/2022 12:16:43 8 2.820 3.397 38 0 2.774 6.225 8
23/11/2022 11:25:42 7 2.814 3.391 38 0 2.774 6.212 2
18/11/2022 11:17:07 1 2.812 3.390 38 0 2.774 6.203 0
10/11/2022 10:45:20 0 2.812 3.390 38 0 2.774 6.202 0
26/10/2022 15:05:15 0 2.812 3.388 38 0 2.774 6.200 0
20/10/2022 08:26:19 2 2.812 3.385 38 0 2.774 6.199 0
10/10/2022 16:39:31 1 2.812 3.384 38 0 2.774 6.197 0
04/10/2022 15:44:36 0 2.812 3.382 38 0 2.774 6.194 0
30/09/2022 09:01:15 0 2.812 3.380 38 0 2.774 6.192 0
28/09/2022 15:45:25 0 2.812 3.380 38 0 2.774 6.192 0
26/09/2022 14:48:42 1 2.812 3.379 38 0 2.774 6.192 0
23/09/2022 10:30:01 1 2.812 3.378 38 0 2.774 6.191 0
21/09/2022 15:42:29 0 2.812 3.378 38 0 2.774 6.190 0
19/09/2022 16:00:21 0 2.812 3.378 38 0 2.774 6.190 0
16/09/2022 09:01:38 3 2.812 3.375 38 0 2.774 6.190 0
12/09/2022 16:48:23 0 2.812 3.372 38 0 2.774 6.184 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito