Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/06/2020 09:34:10 17 19 100 1 1 14 136 3
08/06/2020 09:05:06 13 19 93 1 1 13 125 4
07/06/2020 07:38:57 12 19 90 1 1 11 121 6
06/06/2020 07:38:31 11 19 90 1 1 11 120 6
05/06/2020 07:37:49 10 19 90 1 1 11 119 6
04/06/2020 10:14:45 19 17 80 1 1 11 116 4
03/06/2020 14:41:28 19 16 75 1 1 10 110 4
02/06/2020 17:07:44 19 14 75 1 1 10 108 2
01/06/2020 10:10:39 18 13 69 1 1 9 100 2
31/05/2020 07:26:13 19 13 66 1 1 7 98 4
30/05/2020 07:25:27 26 11 61 1 1 7 97 2
29/05/2020 07:29:38 23 10 57 1 1 7 90 1
27/05/2020 08:28:45 23 9 55 1 1 7 87 0
26/05/2020 08:27:46 21 9 53 1 1 7 83 0
25/05/2020 07:50:53 19 10 48 1 1 7 77 0
24/05/2020 09:21:21 18 9 40 1 1 7 67 0
23/05/2020 09:20:59 15 9 40 1 1 7 64 0
22/05/2020 09:20:00 15 9 40 1 1 7 64 0
21/05/2020 08:25:18 16 9 36 2 1 7 61 0
20/05/2020 07:45:10 14 9 32 2 1 7 55 0
19/05/2020 07:44:16 12 9 29 2 1 7 50 0
18/05/2020 08:02:37 11 9 27 2 1 7 47 0
17/05/2020 07:43:52 11 9 27 2 1 7 47 0
16/05/2020 07:43:16 11 9 27 2 1 7 47 0
15/05/2020 07:42:21 11 9 27 2 1 7 47 0
14/05/2020 07:40:48 12 9 26 2 1 7 47 0
13/05/2020 08:28:46 15 9 22 2 1 7 46 0
12/05/2020 07:55:54 12 9 22 2 1 7 43 0
11/05/2020 09:02:19 8 9 22 2 1 7 39 0
10/05/2020 07:49:23 7 9 22 2 1 7 38 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito