Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/10/2020 16:41:43 29 672 630 8 10 575 1.331 79
05/10/2020 17:58:15 22 663 629 8 10 548 1.314 97
04/10/2020 16:44:59 36 650 616 8 10 531 1.302 101
03/10/2020 18:38:45 36 650 616 8 9 531 1.302 102
02/10/2020 19:07:26 36 650 616 8 8 531 1.302 103
01/10/2020 17:28:14 63 620 601 8 8 523 1.284 81
30/09/2020 17:36:18 63 618 597 8 7 498 1.278 105
29/09/2020 18:17:58 44 610 595 8 7 494 1.249 101
28/09/2020 17:41:49 36 596 590 8 8 469 1.222 111
27/09/2020 15:37:34 28 584 573 8 7 443 1.185 126
26/09/2020 18:33:25 41 577 563 7 7 443 1.181 120
25/09/2020 18:20:52 48 572 558 7 9 443 1.178 113
24/09/2020 15:46:39 62 559 544 7 9 432 1.165 111
23/09/2020 17:24:13 60 551 544 7 9 429 1.155 106
22/09/2020 17:15:56 50 544 552 7 10 431 1.146 96
21/09/2020 15:23:20 48 531 546 7 9 403 1.125 112
20/09/2020 15:29:09 37 517 546 7 10 390 1.100 110
19/09/2020 15:30:08 32 517 546 6 13 390 1.095 108
18/09/2020 15:31:18 55 506 529 6 10 390 1.090 100
20/08/2020 14:39:24 66 261 363 2 1 212 690 46
19/08/2020 12:25:35 66 261 363 2 1 212 667 45
18/08/2020 12:23:36 65 256 346 2 2 207 667 45
17/08/2020 09:59:34 57 251 340 2 2 204 648 43
16/08/2020 09:58:57 55 245 327 2 2 189 627 52
15/08/2020 09:52:48 55 245 327 2 3 189 627 51
14/08/2020 09:49:24 64 242 321 2 1 189 627 50
13/08/2020 09:21:47 61 240 316 2 1 184 617 53
12/08/2020 09:21:00 47 235 315 2 0 183 597 50
11/08/2020 09:20:06 44 223 314 2 0 181 581 40
10/08/2020 09:19:07 31 216 310 2 0 177 557 37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito