Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/08/2020 09:18:25 22 205 308 2 1 168 535 34
08/08/2020 08:31:50 18 205 308 2 1 168 531 34
07/08/2020 08:30:49 25 204 301 2 1 168 530 33
06/08/2020 08:29:57 22 201 301 2 0 166 524 32
05/08/2020 08:29:04 19 196 300 2 0 156 515 38
04/08/2020 08:27:56 24 187 294 2 0 155 505 30
03/08/2020 08:23:37 20 181 291 2 1 154 492 24
02/08/2020 08:23:28 32 179 271 2 2 139 482 36
01/08/2020 08:22:52 32 179 271 2 2 139 482 36
31/07/2020 08:41:20 32 179 271 2 2 139 482 36
29/07/2020 10:44:49 36 170 255 2 2 134 461 32
28/07/2020 10:11:45 34 165 251 2 1 133 450 29
27/07/2020 10:10:22 28 162 249 2 1 132 439 27
26/07/2020 10:09:54 25 161 245 2 0 118 431 41
25/07/2020 10:09:01 22 161 245 2 0 118 428 41
24/07/2020 10:08:11 24 161 243 2 0 118 428 41
23/07/2020 10:06:57 21 158 242 2 1 114 421 41
22/07/2020 09:58:09 25 150 237 2 0 108 412 40
21/07/2020 09:55:04 25 145 237 2 0 106 407 37
20/07/2020 09:54:05 24 137 234 2 0 87 395 48
19/07/2020 10:13:22 24 134 228 2 0 82 386 50
18/07/2020 10:12:45 24 134 228 2 0 82 386 50
17/07/2020 10:11:46 19 134 228 2 0 82 381 50
16/07/2020 10:10:56 19 129 228 2 0 81 376 46
15/07/2020 10:07:00 22 123 223 1 0 76 366 46
14/07/2020 11:48:09 22 115 219 1 0 75 356 39
13/07/2020 18:46:14 13 109 216 1 0 71 338 37
12/07/2020 18:45:43 17 105 210 1 0 65 332 39
11/07/2020 18:43:58 17 105 210 1 0 65 332 39
10/07/2020 18:42:34 20 105 207 1 0 65 332 39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito