folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.923.480,92 492.337,74 1.431.143,18
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.815.363,16 664.892,63 2.150.470,53
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 29.299,80 0,00 29.299,80
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 2.954.504,25 674.757,69 2.279.746,56
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 22.193,10 0,00 22.193,10
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.107.987,70 723.858,82 2.384.128,88
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 53.293,71 0,00 53.293,71
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.085.643,62 746.021,22 2.339.622,40
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 26.261,52 0,00 26.261,52
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.525.873,04 748.732,33 2.777.140,71
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.168.134,58 0,00 1.168.134,58
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.139.630,69 729.997,83 2.409.632,86
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.294.719,07 773.267,96 2.521.451,11
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.130.358,82 734.605,91 2.395.752,91

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito