RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CARGO ELETIVO 52.325,33 15.778,13 36.547,20
CARGO.COMISSION 285.226,91 52.427,42 232.799,49
CONCURSADO 1.827.075,33 558.074,72 1.269.000,61
CONTRATADO 1.368.123,67 182.387,34 1.185.736,33
EFET.COMISSIONA 196.231,26 63.929,52 132.301,74
SERVIDOR CEDIDO 35.695,66 8.132,08 27.563,58
TOTAL GERAL 3.764.678,16 880.729,21 2.883.948,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito