RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 130 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.787,54 521,46 4.266,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 37.146,96 6.292,03 30.854,93
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 55.595,22 15.831,44 39.763,78
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 39.662,13 11.102,85 28.559,28
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.021,00 1.180,71 4.840,29
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 15.783,12 5.059,34 10.723,78
AGENTE DE TRANSITO 6.751,06 1.335,13 5.415,93
ALMOXARIFE 13.522,04 1.812,31 11.709,73
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.960,00 830,13 5.129,87
ASSESSOR DE GESTÃO 26.239,85 2.062,42 24.177,43
ASSESSOR FINANCEIRO 10.576,88 2.650,42 7.926,46
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 26.805,80 5.415,90 21.389,90
ASSESSOR PEDAGOGICO 9.725,37 3.309,32 6.416,05
ASSESSOR TECNICO 15.262,26 3.689,98 11.572,28
ASSISTENTE SOCIAL 36.586,98 5.355,26 31.231,72
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.115,20 3.805,67 5.309,53
ATENDENTE ODONTOLOGICO 4.517,90 391,42 4.126,48
AUX. ADMINISTRATIVO 44.325,00 9.606,80 34.718,20
AUX. SERVICOS GERAIS 190.479,96 47.222,63 143.257,33
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 14.554,80 2.747,40 11.807,40
BIOQUIMICO 4.178,53 576,24 3.602,29
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.350,95 12.769,05
CONTROLADOR 7.406,48 1.702,35 5.704,13
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 1.600,00 1.264,36 335,64
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 5.152,09 1.538,76 3.613,33
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. ATENÇÃO BASICA 9.405,40 3.477,91 5.927,49
COORD. COMUNICACAO 1.600,00 121,23 1.478,77
COORD. SAUDE BUCAL 7.949,73 3.857,72 4.092,01
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 8.878,69 1.573,01 7.305,68
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DA JUVENTUDE 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.064,50 739,73 3.324,77
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.560,00 278,30 3.281,70
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.660,67 121,23 1.539,44
COORDENADOR DE CULTURA 5.901,97 2.683,86 3.218,11
COORDENADOR DE FROTAS 3.060,00 1.901,52 1.158,48
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE OBRAS 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.960,00 278,30 3.681,70
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 3.317,82 328,57 2.989,25
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.728,50 4.119,26 11.609,24
COORDENADOR TÉCNICO 10.042,26 1.409,51 8.632,75
COPEIRA 3.832,50 1.159,82 2.672,68
COVEIRO 6.421,13 2.644,89 3.776,24
COZINHEIRO 5.065,74 758,77 4.306,97
DENTISTA 20.738,12 4.416,00 16.322,12
DIGITADOR 16.352,69 3.768,32 12.584,37
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 54.530,29 20.381,45 34.148,84
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 372,24 3.127,76
EDUCADOR FISICO 10.945,08 3.186,88 7.758,20
EDUCADOR SOCIAL 1.745,70 149,52 1.596,18
ELETRICISTA 4.745,54 2.215,05 2.530,49
ENFERMEIRO 48.017,45 14.796,31 33.221,14
ENFERMEIRO PLANTONISTA 29.050,04 5.050,95 23.999,09
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.480,68 4.846,52 7.634,16
ENGENHEIRO CIVIL 6.244,62 363,93 5.880,69
FARMACEUTICO 7.375,50 2.034,64 5.340,86
FISCAL 2.525,95 1.164,35 1.361,60
FISIOTERAPEUTA 9.335,50 3.182,29 6.153,21
FONOAUDIOLOGO 5.112,30 2.178,22 2.934,08
GARI 100.836,80 21.919,47 78.917,33
GERENCIA ATENCAO BASICA 7.636,97 1.638,10 5.998,87
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 4.980,94 940,05 4.040,89
MEDICO 35.088,03 9.423,76 25.664,27
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 143.550,08 36.299,00 107.251,08
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 32.825,72 7.950,68 24.875,04
MONITOR DE MUSICA 5.242,40 375,75 4.866,65
MOTORISTA 102.460,41 19.720,85 82.739,56
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.662,13 990,76 2.671,37
NUTRICIONISTA 7.712,17 2.066,98 5.645,19
OPERADOR DE MAQUINAS 7.636,26 605,24 7.031,02
ORIENTADOR SOCIAL 4.666,54 383,75 4.282,79
OUVIDORIA 1.518,00 113,85 1.404,15
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 20.707,06 7.500,65 13.206,41
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 71.537,28 22.688,48 48.848,80
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 16.275,68 7.852,48 8.423,20
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 9.995,92 4.563,10 5.432,82
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 7.655,94 2.947,06 4.708,88
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.070,08 6.073,86 1.996,22
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.332,37 2.140,86 6.191,51
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 16.688,19 6.370,78 10.317,41
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 18.265,83 7.492,49 10.773,34
PEDREIRO 5.779,72 1.335,05 4.444,67
PENSIONISTA 9.464,17 0,00 9.464,17
PREFEITO 19.300,00 4.997,15 14.302,85
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 52.269,34 16.018,50 36.250,84
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 390.954,80 132.324,49 258.630,31
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 6.600,51 1.451,03 5.149,48
PSICOLOGA 9.052,86 1.556,35 7.496,51
PSICOPEDAGOGO 2.442,65 351,39 2.091,26
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 2.008,23 6.991,77
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMB 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.112,51 6.887,49
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.008,23 6.991,77
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.216,78 6.783,22
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 2.164,65 6.835,35
SECRETARIO DE LICITACAO 2.539,00 205,74 2.333,26
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.112,51 6.887,49
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO(A) ESCOLAR 18.751,04 4.056,23 14.694,81
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.090,78 6.261,43
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.352,21 1.716,65 3.635,56
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 175,23 2.024,77
SUPERVISOR DE ENSINO 15.550,17 6.651,94 8.898,23
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR FINANCEIRO 9.624,53 2.440,67 7.183,86
TEC. DE ENFERMAGEM 91.324,14 24.957,60 66.366,54
TEC. EM HIGIENE DENTAL 11.571,68 2.469,01 9.102,67
TEC. EM RADIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
TEC.DE LABORATORIO 4.129,79 341,67 3.788,12
TECNICO AGRICOLA 4.158,64 1.360,75 2.797,89
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.733,32 1.108,43 8.624,89
TESOUREIRO 5.860,00 793,63 5.066,37
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.781,42 10.718,58
VIGIA 92.880,23 27.034,40 65.845,83
VIGILANTE SANITARIO 2.314,50 1.284,68 1.029,82
VISITADOR (A) SOCIAL 5.840,55 425,04 5.415,51
TOTAL GERAL 2.524.486,41 669.173,95 1.855.312,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024