RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.787,54 530,70 4.256,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.318,58 7.783,18 40.535,40
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 68.935,09 18.476,77 50.458,32
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 45.234,55 11.495,30 33.739,25
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.021,00 1.239,54 4.781,46
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 19.774,15 5.017,17 14.756,98
AGENTE DE TRANSITO 6.696,29 1.188,39 5.507,90
ALMOXARIFE 12.392,04 1.549,12 10.842,92
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.960,00 839,36 5.120,64
ASSESSOR DE GESTÃO 37.558,47 4.586,29 32.972,18
ASSESSOR FINANCEIRO 10.576,88 2.619,42 7.957,46
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 25.893,71 5.726,84 20.166,87
ASSESSOR PEDAGOGICO 9.725,37 2.437,39 7.287,98
ASSESSOR TECNICO 11.489,00 3.175,89 8.313,11
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 6.582,40 1.450,91 5.131,49
ASSISTENTE SOCIAL 57.977,11 7.854,94 50.122,17
ATEND DE SERVICO DE SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.225,66 3.807,18 5.418,48
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.257,64 417,62 4.840,02
AUX. ADMINISTRATIVO 56.199,36 11.894,97 44.304,39
AUX. SERVICOS GERAIS 192.749,65 48.713,49 144.036,16
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR DE FARMACIA 15.912,97 2.859,31 13.053,66
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 1.994,40 149,31 1.845,09
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 34.800,00 0,00 34.800,00
BIOQUIMICO 6.850,53 585,23 6.265,30
CONSELHEIRO TUTELAR 16.944,00 1.426,14 15.517,86
CONTROLADOR 7.406,48 1.709,04 5.697,44
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 3.030,10 1.391,50 1.638,60
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 5.660,00 424,53 5.235,47
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.060,00 283,71 2.776,29
COORD. ATENÇÃO BASICA 6.997,62 3.060,59 3.937,03
COORD. COMUNICACAO 4.060,00 283,71 3.776,29
COORD. SAUDE BUCAL 7.949,73 3.847,79 4.101,94
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.602,59 1.406,37 5.196,22
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 4.060,00 283,71 3.776,29
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.521,00 907,26 2.613,74
COORDENADOR DA JUVENTUDE 1.850,00 122,82 1.727,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.611,26 816,93 3.794,33
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.420,00 249,21 3.170,79
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.975,00 201,57 3.773,43
COORDENADOR DE CULTURA 8.819,93 2.763,75 6.056,18
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.906,93 2.153,07
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.683,74 308,81 3.374,93
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.060,00 797,90 2.262,10
COORDENADOR DE OBRAS 4.060,00 283,71 3.776,29
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 5.251,00 380,53 4.870,47
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 4.627,82 718,11 3.909,71
COORDENADOR DE TURISMO 3.167,00 230,85 2.936,15
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.602,67 4.053,65 11.549,02
COORDENADOR TÉCNICO 12.380,79 1.426,41 10.954,38
COPEIRA 2.138,26 1.030,64 1.107,62
COVEIRO 9.519,96 2.948,32 6.571,64
COZINHEIRO 3.684,98 622,55 3.062,43
DENTISTA 43.054,43 8.784,35 34.270,08
DIGITADOR 34.947,74 5.834,90 29.112,84
DIREITORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 4.060,00 283,71 3.776,29
DIRETOR CLINICO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.782,40 232,70 2.549,70
DIRETOR DE ESCOLA II 54.530,29 20.195,39 34.334,90
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 377,65 3.122,35
EDUCADOR FISICO 13.696,81 3.039,46 10.657,35
EDUCADOR SOCIAL 4.055,80 591,60 3.464,20
ELETRICISTA 5.930,16 2.324,47 3.605,69
ENFERMEIRO 52.585,83 14.873,51 37.712,32
ENFERMEIRO PLANTONISTA 36.658,50 7.065,16 29.593,34
ENGENHEIRO AGRONOMO 11.881,97 4.650,87 7.231,10
ENGENHEIRO CIVIL 4.163,08 559,94 3.603,14
ENTREVISTADOR 3.307,34 237,30 3.070,04
FARMACEUTICO 10.681,58 1.478,83 9.202,75
FISCAL 2.773,72 1.191,45 1.582,27
FISIOTERAPEUTA 22.286,35 5.131,54 17.154,81
FONOAUDIOLOGO 9.033,98 2.802,86 6.231,12
GARI 98.439,80 22.306,77 76.133,03
GERENCIA ATENCAO BASICA 24.767,73 3.906,09 20.861,64
GESTOR 0,00 0,00 0,00
INATIVO 16.944,00 0,00 16.944,00
JARDINEIRO 5.015,46 900,81 4.114,65
MAQUEIRO 7.072,82 566,95 6.505,87
MEDICO 49.641,60 13.005,56 36.636,04
MEDICO AUDITOR 2.000,00 158,82 1.841,18
MEDICO PLANTONISTA 136.300,00 33.678,08 102.621,92
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 4.874,00 396,30 4.477,70
MERENDEIRA 74.211,47 11.232,84 62.978,63
MONITOR DE DANCA 2.212,00 105,90 2.106,10
MONITOR DE ESPORTES 4.324,00 211,80 4.112,20
MONITOR DE MUSICA 5.828,73 442,34 5.386,39
MOTORISTA 124.510,46 23.128,22 101.382,24
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.893,37 1.019,96 2.873,41
NUTRICIONISTA 13.597,65 2.823,59 10.774,06
OPERADOR DE MAQUINAS 6.694,45 538,95 6.155,50
ORIENTADOR SOCIAL 25.027,24 2.831,16 22.196,08
OUVIDORIA 4.900,00 353,64 4.546,36
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 20.707,06 7.520,73 13.186,33
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 43.254,49 12.864,01 30.390,48
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 16.275,68 7.558,87 8.716,81
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 11.016,92 4.931,21 6.085,71
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 7.655,94 2.953,75 4.702,19
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.070,08 6.051,72 2.018,36
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.332,37 2.109,85 6.222,52
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 16.688,19 6.308,76 10.379,43
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 18.265,83 7.430,47 10.835,36
PEDREIRO 5.768,92 1.311,85 4.457,07
PENSIONISTA 8.939,22 0,00 8.939,22
PREFEITO 16.000,00 4.110,77 11.889,23
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.673,08 734,63 3.938,45
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 298.859,78 52.771,46 246.088,32
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 456.884,43 146.628,68 310.255,75
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 6.600,51 1.457,72 5.142,79
PSICOLOGA 30.461,65 4.511,04 25.950,61
PSICOPEDAGOGO 3.463,65 522,16 2.941,49
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 7.500,00 1.639,97 5.860,03
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMB 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIA EXECUTIVA 1.995,00 158,37 1.836,63
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 7.500,00 2.320,51 5.179,49
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE SAUDE 7.500,00 1.639,97 5.860,03
SECRETARIO DE TRANSPORTE 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIO(A) ESCOLAR 20.482,65 4.262,08 16.220,57
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.059,77 6.292,44
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.352,21 1.648,83 3.703,38
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 176,82 2.023,18
SUPERVISOR DE ENSINO 15.550,17 6.656,72 8.893,45
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 4.260,00 588,05 3.671,95
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.109,53 1.993,03 6.116,50
TEC. DE ENFERMAGEM 102.297,22 25.684,30 76.612,92
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.265,32 2.722,09 12.543,23
TEC. EM RADIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
TEC.DE LABORATORIO 4.845,98 416,14 4.429,84
TECNICO AGRICOLA 4.125,37 1.359,68 2.765,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.433,32 2.038,26 9.395,06
TESOUREIRO 5.860,00 802,86 5.057,14
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.062,91 8.937,09
VIGIA 94.498,44 27.408,59 67.089,85
VIGILANTE SANITARIO 4.462,66 1.403,36 3.059,30
TOTAL GERAL 3.175.720,96 746.156,07 2.429.564,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito