RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.787,54 530,70 4.256,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 49.684,48 7.937,76 41.746,72
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 72.685,36 17.891,21 54.794,15
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 46.512,00 11.394,11 35.117,89
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.021,00 1.239,54 4.781,46
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 19.304,35 5.022,01 14.282,34
AGENTE DE TRANSITO 6.895,59 1.200,75 5.694,84
ALMOXARIFE 12.392,04 1.549,12 10.842,92
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.960,00 839,36 5.120,64
ASSESSOR DE GESTÃO 37.175,10 4.565,89 32.609,21
ASSESSOR FINANCEIRO 10.576,88 2.619,42 7.957,46
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 25.843,71 5.708,59 20.135,12
ASSESSOR PEDAGOGICO 9.725,37 2.868,39 6.856,98
ASSESSOR TECNICO 11.489,00 3.179,79 8.309,21
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 1.449,00 109,23 1.339,77
ASSISTENTE SOCIAL 55.235,03 7.627,08 47.607,95
ATEND DE SERVICO DE SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.876,68 3.865,77 6.010,91
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.257,64 417,62 4.840,02
AUX. ADMINISTRATIVO 59.967,16 12.940,68 47.026,48
AUX. SERVICOS GERAIS 200.275,14 50.048,32 150.226,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR DE FARMACIA 15.161,80 2.780,03 12.381,77
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 1.994,40 149,31 1.845,09
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 35.760,00 0,00 35.760,00
BIOQUIMICO 6.850,53 585,23 6.265,30
CONSELHEIRO TUTELAR 19.035,09 1.863,06 17.172,03
CONTROLADOR 7.406,48 1.709,04 5.697,44
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 3.030,10 1.391,50 1.638,60
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 5.660,00 424,53 5.235,47
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.060,00 283,71 2.776,29
COORD. ATENÇÃO BASICA 6.997,62 3.060,59 3.937,03
COORD. COMUNICACAO 4.060,00 283,71 3.776,29
COORD. SAUDE BUCAL 7.949,73 3.847,79 4.101,94
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.602,59 1.406,37 5.196,22
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 4.060,00 283,71 3.776,29
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.521,00 907,26 2.613,74
COORDENADOR DA JUVENTUDE 1.850,00 122,82 1.727,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.611,26 816,93 3.794,33
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.420,00 249,21 3.170,79
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.975,00 201,57 3.773,43
COORDENADOR DE CULTURA 6.864,95 2.568,76 4.296,19
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.906,93 2.153,07
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.777,84 327,16 3.450,68
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.060,00 797,90 2.262,10
COORDENADOR DE OBRAS 4.060,00 283,71 3.776,29
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 5.251,00 380,53 4.870,47
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 4.627,82 718,11 3.909,71
COORDENADOR DE TURISMO 3.167,00 230,85 2.936,15
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.602,67 4.053,65 11.549,02
COORDENADOR TÉCNICO 13.174,12 1.616,58 11.557,54
COPEIRA 2.138,26 1.030,64 1.107,62
COVEIRO 7.584,50 2.564,21 5.020,29
COZINHEIRO 4.136,55 664,93 3.471,62
DENTISTA 41.820,69 8.774,74 33.045,95
DIGITADOR 34.955,14 5.283,31 29.671,83
DIREITORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 4.060,00 283,71 3.776,29
DIRETOR CLINICO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.782,40 232,70 2.549,70
DIRETOR DE ESCOLA II 54.363,64 20.149,56 34.214,08
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 377,65 3.122,35
EDUCADOR FISICO 13.696,81 3.039,46 10.657,35
EDUCADOR SOCIAL 4.055,80 591,60 3.464,20
ELETRICISTA 5.742,42 2.286,29 3.456,13
ENFERMEIRO 54.590,69 15.192,27 39.398,42
ENFERMEIRO PLANTONISTA 40.319,38 7.997,90 32.321,48
ENGENHEIRO AGRONOMO 11.881,97 4.650,87 7.231,10
ENGENHEIRO CIVIL 4.163,08 559,94 3.603,14
ENTREVISTADOR 3.307,34 237,30 3.070,04
FARMACEUTICO 11.501,08 1.570,92 9.930,16
FISCAL 3.607,42 1.291,49 2.315,93
FISIOTERAPEUTA 21.945,35 5.001,46 16.943,89
FONOAUDIOLOGO 9.033,98 2.802,86 6.231,12
GARI 97.620,47 21.888,74 75.731,73
GERENCIA ATENCAO BASICA 28.265,50 4.277,32 23.988,18
GESTOR 0,00 0,00 0,00
INATIVO 16.944,00 0,00 16.944,00
JARDINEIRO 4.716,77 871,13 3.845,64
MAQUEIRO 7.799,90 686,11 7.113,79
MEDICO 43.241,60 9.635,98 33.605,62
MEDICO AUDITOR 2.000,00 158,82 1.841,18
MEDICO PLANTONISTA 145.000,00 36.710,83 108.289,17
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 4.874,00 396,30 4.477,70
MERENDEIRA 74.167,81 11.597,92 62.569,89
MONITOR DE DANCA 2.212,00 105,90 2.106,10
MONITOR DE ESPORTES 4.324,00 211,80 4.112,20
MONITOR DE MUSICA 5.874,28 461,06 5.413,22
MOTORISTA 127.327,53 21.369,17 105.958,36
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.300,98 959,84 2.341,14
NUTRICIONISTA 13.597,65 2.823,59 10.774,06
OPERADOR DE MAQUINAS 6.163,50 491,17 5.672,33
ORIENTADOR SOCIAL 25.027,24 2.831,16 22.196,08
OUVIDORIA 4.900,00 353,64 4.546,36
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 20.707,06 7.520,73 13.186,33
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 43.254,49 12.864,01 30.390,48
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 16.275,68 8.093,29 8.182,39
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 11.016,92 4.931,21 6.085,71
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 7.655,94 2.953,75 4.702,19
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.070,08 6.051,72 2.018,36
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.332,37 2.109,85 6.222,52
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 16.688,19 6.308,76 10.379,43
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 18.265,83 7.430,47 10.835,36
PEDREIRO 6.685,65 1.398,72 5.286,93
PENSIONISTA 13.079,22 842,14 12.237,08
PREFEITO 16.000,00 4.110,77 11.889,23
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.673,08 734,63 3.938,45
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 298.014,78 52.668,31 245.346,47
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 461.087,17 144.925,61 316.161,56
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 6.600,51 1.457,72 5.142,79
PSICOLOGA 27.272,44 3.553,34 23.719,10
PSICOPEDAGOGO 3.463,65 522,16 2.941,49
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 7.500,00 1.639,97 5.860,03
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMB 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIA EXECUTIVA 1.995,00 158,37 1.836,63
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 7.500,00 2.320,51 5.179,49
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE SAUDE 15.000,00 3.911,04 11.088,96
SECRETARIO DE TRANSPORTE 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIO(A) ESCOLAR 20.482,65 4.262,08 16.220,57
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.059,77 6.292,44
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 7.084,89 1.676,89 5.408,00
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 176,82 2.023,18
SUPERVISOR DE ENSINO 15.550,17 6.656,72 8.893,45
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 4.260,00 588,05 3.671,95
SUPERVISOR FINANCEIRO 10.812,71 1.993,03 8.819,68
TEC. DE ENFERMAGEM 104.294,60 25.427,80 78.866,80
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.265,32 2.722,09 12.543,23
TEC. EM RADIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
TEC.DE LABORATORIO 4.110,85 343,14 3.767,71
TECNICO AGRICOLA 4.125,37 1.359,68 2.765,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.175,73 1.896,53 10.279,20
TESOUREIRO 5.860,00 802,86 5.057,14
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.062,91 8.937,09
VIGIA 89.736,42 26.565,65 63.170,77
VIGILANTE SANITARIO 4.462,66 1.403,36 3.059,30
TOTAL GERAL 3.212.131,44 745.511,89 2.466.619,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito