RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 143 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.829,17 527,29 4.301,88
AGENTE ADMINISTRATIVO 41.589,90 8.021,75 33.568,15
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 73.191,89 19.058,18 54.133,71
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 52.560,66 13.295,26 39.265,40
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.333,26 6.126,74
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 26.153,71 5.918,35 20.235,36
AGENTE DE TRANSITO 6.751,06 1.195,63 5.555,43
ALMOXARIFE 8.306,04 1.239,35 7.066,69
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.201,00 227,70 2.973,30
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 5.960,00 807,87 5.152,13
ASSESSOR DE GESTÃO 46.880,04 5.274,91 41.605,13
ASSESSOR FINANCEIRO 11.064,48 2.771,78 8.292,70
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 35.725,80 8.224,53 27.501,27
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.146,29 3.795,90 6.350,39
ASSESSOR TECNICO 19.383,43 3.929,58 15.453,85
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 6.960,00 807,87 6.152,13
ASSISTENTE SOCIAL 68.090,82 10.060,09 58.030,73
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.753,76 3.942,83 5.810,93
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.100,90 445,32 4.655,58
AUX. ADMINISTRATIVO 44.131,40 8.852,14 35.279,26
AUX. SERVICOS GERAIS 237.018,53 51.611,57 185.406,96
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 16.508,44 2.961,57 13.546,87
BIOQUIMICO 6.898,76 570,91 6.327,85
CONSELHEIRO TUTELAR 18.185,33 1.696,19 16.489,14
CONTROLADOR 7.406,48 1.689,62 5.716,86
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.913,00 860,89 2.052,11
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 6.152,09 1.526,04 4.626,05
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.978,00 250,76 3.727,24
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.103,55 3.371,83 3.731,72
COORD. COMUNICACAO 4.060,00 260,60 3.799,40
COORD. SAUDE BUCAL 8.052,09 3.883,53 4.168,56
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.705,75 1.425,78 5.279,97
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.560,00 260,60 3.299,40
COORDENADOR DA JUVENTUDE 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.164,50 520,75 3.643,75
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.560,00 260,60 3.299,40
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.393,60 327,45 3.066,15
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.475,00 199,98 2.275,02
COORDENADOR DE CULTURA 6.901,97 2.962,01 3.939,96
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.883,82 2.176,18
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.900,00 121,23 2.778,77
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.960,00 260,60 3.699,40
COORDENADOR DE OBRAS 2.600,00 121,23 2.478,77
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.960,00 260,60 3.699,40
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 3.346,67 318,30 3.028,37
COORDENADOR DE TURISMO 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE ZOONOSE 20.971,33 4.474,06 16.497,27
COORDENADOR TÉCNICO 2.600,00 121,23 2.478,77
COPEIRA 3.832,50 1.159,82 2.672,68
COVEIRO 8.089,95 2.352,10 5.737,85
COZINHEIRO 9.089,38 1.399,89 7.689,49
DENTISTA 42.250,78 7.550,66 34.700,12
DIGITADOR 36.866,02 5.764,46 31.101,56
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 47.587,67 16.600,22 30.987,45
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 5.960,00 807,87 5.152,13
EDUCADOR FISICO 11.485,47 2.832,95 8.652,52
EDUCADOR SOCIAL 11.453,89 833,98 10.619,91
ELETRICISTA 4.641,94 2.205,72 2.436,22
ENFERMEIRO 63.003,68 12.641,20 50.362,48
ENFERMEIRO PLANTONISTA 23.800,00 3.697,22 20.102,78
ENGENHEIRO AGRONOMO 16.640,91 4.972,58 11.668,33
ENGENHEIRO CIVIL 4.454,08 623,20 3.830,88
ENTREVISTADOR 3.071,67 230,91 2.840,76
FARMACEUTICO 11.743,78 2.582,40 9.161,38
FISCAL 2.374,15 1.150,69 1.223,46
FISIOTERAPEUTA 30.022,13 5.892,24 24.129,89
FONOAUDIOLOGO 8.103,23 2.382,32 5.720,91
GARI 108.558,06 23.878,15 84.679,91
GERENCIA ATENCAO BASICA 26.790,32 9.317,18 17.473,14
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 7.529,70 1.127,35 6.402,35
MAQUEIRO 2.557,08 207,36 2.349,72
MEDICO 47.294,40 12.568,34 34.726,06
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 121.800,01 31.223,43 90.576,58
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 52.323,21 10.523,46 41.799,75
MONITOR DE ARTES 2.518,00 113,85 2.404,15
MONITOR DE DANCA 3.836,00 227,70 3.608,30
MONITOR DE ESPORTES 4.496,00 364,61 4.131,39
MONITOR DE MUSICA 5.872,76 378,47 5.494,29
MOTORISTA 129.636,93 21.965,81 107.671,12
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.727,67 996,66 2.731,01
NUTRICIONISTA 18.194,25 3.432,05 14.762,20
OPERADOR DE MAQUINAS 10.289,28 564,94 9.724,34
ORIENTADOR SOCIAL 7.839,00 615,37 7.223,63
OUVIDORIA 5.265,60 430,71 4.834,89
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 22.419,06 8.318,46 14.100,60
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 53.794,37 17.974,24 35.820,13
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 40.844,41 17.387,31 23.457,10
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 22.243,30 8.813,10 13.430,20
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 28.991,45 11.638,80 17.352,65
PEB II DIRETOR ADJUNTO 7.910,29 2.640,58 5.269,71
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.854,80 2.275,29 6.579,51
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 8.766,96 4.385,79 4.381,17
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 19.397,76 7.781,80 11.615,96
PEDREIRO 8.424,03 830,96 7.593,07
PENSIONISTA 10.586,54 0,00 10.586,54
PREFEITO 19.300,00 4.984,42 14.315,58
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,08 810,08 4.156,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 266.054,72 45.123,14 220.931,58
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 542.221,46 167.402,37 374.819,09
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.001,04 1.589,10 5.411,94
PROFESSOR(A) 2.459,02 198,54 2.260,48
PSICOLOGA 28.298,23 4.016,14 24.282,09
PSICOPEDAGOGO 2.618,36 779,35 1.839,01
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.577,14 3.422,86
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.331,58 5.668,42
SECRETARIO DE LICITACAO 2.539,00 205,74 2.333,26
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO(A) ESCOLAR 18.913,99 3.496,61 15.417,38
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.078,05 6.274,16
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.352,21 1.734,46 3.617,75
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 175,23 2.024,77
SUPERVISOR DE ENSINO 16.490,55 6.968,88 9.521,67
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.383,00 325,38 3.057,62
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.158,06 2.024,66 6.133,40
TEC. DE ENFERMAGEM 108.418,47 27.369,41 81.049,06
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.228,52 3.163,83 12.064,69
TEC. EM RADIOLOGIA 2.458,81 198,52 2.260,29
TEC.DE LABORATORIO 4.789,14 401,00 4.388,14
TECNICO AGRICOLA 5.158,64 1.341,67 3.816,97
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.820,33 1.358,61 9.461,72
TESOUREIRO 5.860,00 771,37 5.088,63
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.768,69 10.731,31
VIGIA 89.322,46 23.423,39 65.899,07
VIGILANTE SANITARIO 6.117,70 604,33 5.513,37
VISITADOR (A) SOCIAL 11.211,00 808,65 10.402,35
TOTAL GERAL 3.398.353,92 802.512,24 2.595.841,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024