RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.787,54 530,70 4.256,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.966,07 7.908,07 41.058,00
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 70.303,99 18.791,82 51.512,17
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 45.234,55 10.852,36 34.382,19
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.021,00 1.239,54 4.781,46
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 25.063,05 5.376,79 19.686,26
AGENTE DE TRANSITO 7.115,86 1.220,57 5.895,29
ALMOXARIFE 12.409,28 1.552,48 10.856,80
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.960,00 839,36 5.120,64
ASSESSOR DE GESTÃO 40.057,95 4.606,16 35.451,79
ASSESSOR FINANCEIRO 10.576,88 2.619,42 7.957,46
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 32.141,99 4.126,04 28.015,95
ASSESSOR PEDAGOGICO 9.725,37 3.278,31 6.447,06
ASSESSOR TECNICO 11.489,00 3.175,89 8.313,11
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 6.582,40 1.450,91 5.131,49
ASSISTENTE SOCIAL 98.449,19 8.630,00 89.819,19
ATEND DE SERVICO DE SAUDE 2.824,00 105,90 2.718,10
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.225,66 3.807,18 5.418,48
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.257,64 417,62 4.840,02
AUX. ADMINISTRATIVO 54.460,65 11.665,23 42.795,42
AUX. SERVICOS GERAIS 213.748,31 50.065,54 163.682,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 15.350,93 2.791,47 12.559,46
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 1.994,40 149,31 1.845,09
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 31.680,01 0,00 31.680,01
BIOQUIMICO 6.850,53 585,23 6.265,30
CONSELHEIRO TUTELAR 16.944,00 1.426,14 15.517,86
CONTROLADOR 7.406,48 1.709,04 5.697,44
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 3.030,10 1.391,50 1.638,60
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 5.660,00 424,53 5.235,47
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.060,00 283,71 2.776,29
COORD. ATENÇÃO BASICA 6.997,62 3.060,59 3.937,03
COORD. COMUNICACAO 4.060,00 283,71 3.776,29
COORD. SAUDE BUCAL 7.949,73 3.847,79 4.101,94
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.659,02 1.427,61 5.231,41
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 4.060,00 283,71 3.776,29
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.521,00 214,71 3.306,29
COORDENADOR DA JUVENTUDE 1.850,00 122,82 1.727,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.611,26 816,93 3.794,33
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.313,33 249,21 7.064,12
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.975,00 201,57 3.773,43
COORDENADOR DE CULTURA 6.864,95 2.968,29 3.896,66
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.906,93 2.153,07
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.706,98 313,34 3.393,64
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.060,00 704,79 2.355,21
COORDENADOR DE OBRAS 4.060,00 283,71 3.776,29
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 5.251,00 380,53 4.870,47
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 6.170,43 907,55 5.262,88
COORDENADOR DE TURISMO 3.167,00 230,85 2.936,15
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.602,67 4.053,65 11.549,02
COORDENADOR TÉCNICO 12.380,79 1.426,41 10.954,38
COPEIRA 2.138,26 1.030,64 1.107,62
COVEIRO 9.143,62 1.341,49 7.802,13
COZINHEIRO 4.379,99 656,86 3.723,13
DENTISTA 41.682,15 8.724,97 32.957,18
DIGITADOR 41.924,77 6.096,40 35.828,37
DIREITORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 4.060,00 283,71 3.776,29
DIRETOR CLINICO 2.000,00 550,00 1.450,00
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.782,40 232,70 2.549,70
DIRETOR DE ESCOLA II 54.530,29 20.195,39 34.334,90
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 377,65 3.122,35
EDUCADOR FISICO 17.905,30 3.148,20 14.757,10
EDUCADOR SOCIAL 5.938,47 336,78 5.601,69
ELETRICISTA 5.880,94 2.313,24 3.567,70
ENFERMEIRO 54.420,69 15.795,61 38.625,08
ENFERMEIRO PLANTONISTA 43.308,50 8.470,72 34.837,78
ENGENHEIRO AGRONOMO 11.881,97 4.650,87 7.231,10
ENGENHEIRO CIVIL 4.163,08 559,94 3.603,14
ENTREVISTADOR 7.450,46 237,30 7.213,16
FARMACEUTICO 10.681,58 2.310,82 8.370,76
FISCAL 3.067,97 1.245,05 1.822,92
FISIOTERAPEUTA 26.363,40 5.131,54 21.231,86
FONOAUDIOLOGO 12.099,41 3.251,39 8.848,02
GARI 100.883,03 22.068,70 78.814,33
GERENCIA ATENCAO BASICA 24.767,73 3.906,09 20.861,64
GESTOR 0,00 0,00 0,00
INATIVO 16.944,00 0,00 16.944,00
JARDINEIRO 5.177,08 920,21 4.256,87
MAQUEIRO 6.945,14 555,46 6.389,68
MEDICO 49.641,60 12.886,98 36.754,62
MEDICO AUDITOR 2.000,00 158,82 1.841,18
MEDICO PLANTONISTA 152.250,12 38.633,56 113.616,56
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 4.874,00 396,30 4.477,70
MERENDEIRA 88.801,83 11.233,44 77.568,39
MONITOR DE DANCA 3.937,77 105,90 3.831,87
MONITOR DE ESPORTES 7.775,54 211,80 7.563,74
MONITOR DE MUSICA 6.133,60 476,44 5.657,16
MOTORISTA 146.489,61 24.010,11 122.479,50
MOTORISTA (AMBULANCIA) 2.196,13 950,41 1.245,72
NUTRICIONISTA 13.597,65 2.823,59 10.774,06
OPERADOR DE MAQUINAS 11.888,04 480,68 11.407,36
ORIENTADOR SOCIAL 48.196,16 2.831,16 45.365,00
OUVIDORIA 4.900,00 353,64 4.546,36
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 20.707,06 7.520,73 13.186,33
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 43.254,49 12.864,01 30.390,48
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 16.275,68 7.558,87 8.716,81
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 11.016,92 4.931,21 6.085,71
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 7.655,94 2.953,75 4.702,19
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.070,08 6.051,72 2.018,36
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.332,37 2.109,85 6.222,52
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 16.688,19 6.308,76 10.379,43
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 18.265,83 7.430,47 10.835,36
PEDREIRO 6.364,49 1.365,45 4.999,04
PENSIONISTA 8.835,62 0,00 8.835,62
PREFEITO 16.000,00 4.110,77 11.889,23
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 6.230,77 734,63 5.496,14
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 387.750,49 53.373,91 334.376,58
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 475.152,07 148.701,24 326.450,83
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 6.600,51 1.457,72 5.142,79
PSICOLOGA 31.723,85 3.175,07 28.548,78
PSICOPEDAGOGO 3.463,65 522,16 2.941,49
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 7.500,00 1.639,97 5.860,03
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMB 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIA EXECUTIVA 1.995,00 158,37 1.836,63
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 7.500,00 2.320,51 5.179,49
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE SAUDE 7.500,00 1.639,97 5.860,03
SECRETARIO DE TRANSPORTE 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIO(A) ESCOLAR 20.482,65 4.262,08 16.220,57
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.059,77 6.292,44
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.352,21 1.003,27 4.348,94
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 176,82 2.023,18
SUPERVISOR DE ENSINO 15.550,17 6.656,72 8.893,45
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 4.260,00 588,05 3.671,95
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.109,53 1.993,03 6.116,50
TEC. DE ENFERMAGEM 103.220,52 25.624,80 77.595,72
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.265,32 2.439,81 12.825,51
TEC. EM RADIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
TEC.DE LABORATORIO 4.129,79 344,85 3.784,94
TECNICO AGRICOLA 4.125,37 1.359,68 2.765,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.433,32 2.038,26 9.395,06
TESOUREIRO 5.860,00 802,86 5.057,14
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.062,91 8.937,09
VIGIA 92.283,38 25.393,14 66.890,24
VIGILANTE SANITARIO 5.165,41 1.471,83 3.693,58
TOTAL GERAL 3.481.572,79 753.379,63 2.728.193,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024