RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.059,53 553,44 4.506,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.566,19 7.193,01 40.373,18
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 70.391,41 25.268,01 45.123,40
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 49.649,45 9.806,24 39.843,21
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.208,90 6.251,10
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 24.673,97 4.129,07 20.544,90
AGENTE DE TRANSITO 8.824,53 1.169,46 7.655,07
ALMOXARIFE 10.803,25 1.429,12 9.374,13
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.990,97 174,25 3.816,72
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 6.126,95 564,73 5.562,22
ASSESSOR DE GESTÃO 57.623,04 6.135,89 51.487,15
ASSESSOR FINANCEIRO 11.198,04 2.834,94 8.363,10
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 37.006,90 8.051,42 28.955,48
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.279,85 4.391,20 5.888,65
ASSESSOR TECNICO 18.375,40 2.803,47 15.571,93
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.696,95 564,73 7.132,22
ASSISTENTE SOCIAL 64.987,39 8.199,12 56.788,27
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 11.472,99 4.162,44 7.310,55
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.593,80 476,83 5.116,97
AUX. ADMINISTRATIVO 44.825,44 10.098,55 34.726,89
AUX. SERVICOS GERAIS 247.274,29 62.328,31 184.945,98
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 19.189,23 4.634,34 14.554,89
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 4.650,00 0,00 4.650,00
BIOQUIMICO 8.665,69 826,49 7.839,20
CONSELHEIRO TUTELAR 14.496,53 1.366,98 13.129,55
CONTROLADOR 8.359,12 2.042,42 6.316,70
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.989,32 1.390,43 1.598,89
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 6.359,15 1.323,76 5.035,39
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 3.136,32 1.968,26 1.168,06
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 4.636,32 264,94 4.371,38
COORD. ATENÇÃO BASICA 10.493,97 3.764,60 6.729,37
COORD. COMUNICACAO 5.136,32 264,94 4.871,38
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.736,32 264,94 3.471,38
COORD. SAUDE BUCAL 8.153,46 3.948,52 4.204,94
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 9.155,41 1.579,41 7.576,00
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 2.326,32 126,54 2.199,78
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.616,32 1.187,95 2.428,37
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.207,11 408,62 3.798,49
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.636,32 267,03 3.369,29
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.642,32 307,45 3.334,87
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE CULTURA 7.152,63 2.892,20 4.260,43
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE FROTAS 4.636,32 1.888,16 2.748,16
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.612,32 126,54 3.485,78
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE OBRAS 3.276,32 126,54 3.149,78
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE TURISMO 3.697,32 218,43 3.478,89
COORDENADOR DE ZOONOSE 17.026,88 4.490,01 12.536,87
COORDENADOR TÉCNICO 10.800,96 1.375,34 9.425,62
COPEIRA 4.109,75 1.262,98 2.846,77
COVEIRO 6.371,67 1.616,91 4.754,76
COZINHEIRO 11.612,91 1.564,46 10.048,45
DENTISTA 31.096,23 5.094,82 26.001,41
DIGITADOR 34.566,27 7.986,05 26.580,22
DIRETOR CLINICO 2.000,00 988,07 1.011,93
DIRETOR DE ESCOLA II 49.417,66 18.751,39 30.666,27
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.666,95 328,62 3.338,33
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 9.864,36 268,71 9.595,65
EDUCADOR FISICO 14.904,34 3.519,59 11.384,75
EDUCADOR SOCIAL 13.464,22 890,54 12.573,68
ELETRICISTA 9.860,95 2.544,11 7.316,84
ENFERMEIRO 79.726,59 14.500,07 65.226,52
ENFERMEIRO PLANTONISTA 47.218,01 13.333,23 33.884,78
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.571,76 3.160,58 9.411,18
ENGENHEIRO CIVIL 4.652,66 452,87 4.199,79
ENTREVISTADOR 3.255,56 244,36 3.011,20
FARMACEUTICO 11.056,10 2.881,20 8.174,90
FISCAL 3.121,60 1.222,97 1.898,63
FISIOTERAPEUTA 24.994,27 5.016,67 19.977,60
FONOAUDIOLOGO 9.202,97 2.261,35 6.941,62
GARI 113.685,21 26.355,21 87.330,00
GERENCIA ATENCAO BASICA 32.476,07 15.430,82 17.045,25
INATIVO 19.452,00 0,00 19.452,00
JARDINEIRO 9.526,65 1.804,55 7.722,10
MAQUEIRO 5.328,16 417,39 4.910,77
MEDICO 35.512,00 8.306,46 27.205,54
MEDICO AUDITOR 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO PLANTONISTA 119.889,02 31.122,31 88.766,71
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 195,01 2.241,99
MERENDEIRA 51.571,35 9.240,46 42.330,89
MONITOR DE ARTES 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE DANCA 2.204,86 105,36 2.099,50
MONITOR DE ESPORTES 2.633,86 160,03 2.473,83
MONITOR DE MUSICA 6.516,80 397,92 6.118,88
MOTORISTA 140.274,41 23.521,17 116.753,24
MOTORISTA (AMBULANCIA) 5.170,83 1.037,76 4.133,07
NUTRICIONISTA 23.820,95 4.380,34 19.440,61
OPERADOR DE MAQUINAS 12.926,66 697,99 12.228,67
ORIENTADOR SOCIAL 8.718,08 1.845,56 6.872,52
OUVIDORIA 5.431,00 442,02 4.988,98
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 22.419,06 8.318,22 14.100,84
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 53.794,37 18.730,17 35.064,20
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 40.829,58 20.131,97 20.697,61
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 23.031,91 9.795,54 13.236,37
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 27.012,84 11.819,80 15.193,04
PEB II DIRETOR ADJUNTO 7.910,29 1.925,58 5.984,71
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.854,80 2.301,72 6.553,08
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 8.766,96 4.412,22 4.354,74
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 19.397,76 8.976,36 10.421,40
PEDREIRO 6.994,19 1.318,10 5.676,09
PENSIONISTA 10.861,13 0,00 10.861,13
PREFEITO 19.300,00 5.010,84 14.289,16
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,80 496,85 4.469,95
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 166.422,92 26.658,42 139.764,50
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 473.564,09 158.096,64 315.467,45
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.001,04 1.536,77 5.464,27
PROFESSOR(A) 3.059,02 196,99 2.862,03
PSICOLOGA 23.277,49 4.121,55 19.155,94
PSICOPEDAGOGO 2.618,36 656,86 1.961,50
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.548,72 3.451,28
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.612,54 5.387,46
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.358,00 5.642,00
SECRETARIO DE LICITACAO 2.611,40 210,70 2.400,70
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR 18.935,66 3.408,38 15.527,28
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.663,61 2.190,11 6.473,50
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 6.078,24 821,12 5.257,12
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.304,94 183,12 2.121,82
SUPERVISOR DE ENSINO 16.490,55 6.975,79 9.514,76
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.516,56 310,57 3.205,99
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.411,74 2.114,37 6.297,37
TEC. DE ENFERMAGEM 118.497,38 34.112,08 84.385,30
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.960,10 3.681,92 12.278,18
TEC. EM RADIOLOGIA 2.623,56 211,80 2.411,76
TEC.DE LABORATORIO 4.363,32 845,57 3.517,75
TECNICO AGRICOLA 4.391,86 1.228,63 3.163,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.791,66 1.146,36 10.645,30
TESOUREIRO 6.022,18 504,60 5.517,58
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.795,12 10.704,88
VIGIA 108.503,69 28.772,69 79.731,00
VIGILANTE SANITARIO 7.639,15 2.022,11 5.617,04
VISITADOR (A) SOCIAL 10.131,24 729,42 9.401,82
TOTAL GERAL 3.376.657,76 832.059,82 2.544.597,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024