RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 6.746,04 797,63 5.948,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 49.074,25 6.682,52 42.391,73
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 77.199,41 19.491,51 57.707,90
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 53.046,86 12.888,44 40.158,42
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.333,26 6.126,74
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 29.388,42 4.281,65 25.106,77
AGENTE DE TRANSITO 9.366,43 1.066,20 8.300,23
ALMOXARIFE 8.806,04 1.239,35 7.566,69
ARTICULADOR SELO UNICEF 5.136,00 227,70 4.908,30
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 6.126,95 868,80 5.258,15
ASSESSOR DE GESTÃO 58.055,99 6.539,44 51.516,55
ASSESSOR FINANCEIRO 11.198,04 2.808,51 8.389,53
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 38.652,64 8.714,62 29.938,02
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.279,85 4.364,78 5.915,07
ASSESSOR TECNICO 18.332,92 3.085,97 15.246,95
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.696,95 868,80 6.828,15
ASSISTENTE SOCIAL 72.350,60 11.132,63 61.217,97
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 13.211,31 6.350,76 6.860,55
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.289,74 449,22 4.840,52
AUX. ADMINISTRATIVO 44.003,22 9.123,76 34.879,46
AUX. SERVICOS GERAIS 244.966,14 57.836,68 187.129,46
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.718,00 113,85 1.604,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 17.022,17 3.028,20 13.993,97
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 3.000,00 0,00 3.000,00
BIOQUIMICO 7.014,08 605,34 6.408,74
CONSELHEIRO TUTELAR 18.572,40 2.437,00 16.135,40
CONTROLADOR 8.659,12 2.027,81 6.631,31
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.989,32 1.395,25 1.594,07
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 6.328,20 1.584,78 4.743,42
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 3.136,32 1.973,08 1.163,24
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 4.636,32 269,76 4.366,56
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.887,03 3.403,25 4.483,78
COORD. COMUNICACAO 4.136,32 269,76 3.866,56
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.736,32 269,76 3.466,56
COORD. SAUDE BUCAL 8.129,56 3.912,70 4.216,86
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.784,55 1.455,46 5.329,09
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.676,32 128,09 1.548,23
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.616,32 1.192,77 2.423,55
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.136,32 269,76 2.866,56
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.147,98 543,29 3.604,69
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.636,32 271,85 3.364,47
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.621,72 345,03 3.276,69
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.136,32 269,76 2.866,56
COORDENADOR DE CULTURA 7.113,85 3.042,89 4.070,96
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 1.676,32 128,09 1.548,23
COORDENADOR DE FROTAS 4.636,32 1.892,98 2.743,34
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.288,32 128,09 3.160,23
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 4.036,32 269,76 3.766,56
COORDENADOR DE OBRAS 2.976,32 128,09 2.848,23
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.036,32 269,76 3.766,56
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 3.136,32 269,76 2.866,56
COORDENADOR DE TURISMO 2.697,32 219,98 2.477,34
COORDENADOR DE ZOONOSE 22.115,41 5.862,93 16.252,48
COORDENADOR TÉCNICO 9.779,96 1.228,72 8.551,24
COPEIRA 3.832,50 1.159,82 2.672,68
COVEIRO 5.287,70 1.176,12 4.111,58
COZINHEIRO 10.432,82 1.497,76 8.935,06
DENTISTA 46.540,26 14.204,82 32.335,44
DIGITADOR 36.504,23 7.131,48 29.372,75
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 47.941,86 16.697,62 31.244,24
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.666,95 398,23 3.268,72
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 6.126,95 868,80 5.258,15
EDUCADOR FISICO 11.961,09 2.987,11 8.973,98
EDUCADOR SOCIAL 11.453,88 833,98 10.619,90
ELETRICISTA 8.593,40 2.570,32 6.023,08
ENFERMEIRO 66.143,93 11.267,24 54.876,69
ENFERMEIRO PLANTONISTA 40.218,00 10.420,60 29.797,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.571,76 3.134,15 9.437,61
ENGENHEIRO CIVIL 4.652,66 695,68 3.956,98
ENTREVISTADOR 3.255,56 263,73 2.991,83
FARMACEUTICO 13.022,70 2.767,60 10.255,10
FISCAL 2.969,57 1.209,54 1.760,03
FISIOTERAPEUTA 31.365,86 6.527,62 24.838,24
FONOAUDIOLOGO 11.012,37 2.671,82 8.340,55
GARI 107.794,65 23.381,89 84.412,76
GERENCIA ATENCAO BASICA 28.014,71 10.004,79 18.009,92
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 7.561,58 1.144,60 6.416,98
MAQUEIRO 4.241,76 336,21 3.905,55
MEDICO 35.470,80 9.490,81 25.979,99
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 124.700,02 30.928,55 93.771,47
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 17.400,00 4.785,00 12.615,00
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 58.194,93 10.282,29 47.912,64
MONITOR DE ARTES 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE DANCA 4.836,00 227,70 4.608,30
MONITOR DE ESPORTES 4.496,00 364,61 4.131,39
MONITOR DE MUSICA 6.200,05 489,38 5.710,67
MOTORISTA 146.067,89 23.693,19 122.374,70
MOTORISTA (AMBULANCIA) 4.353,41 1.094,29 3.259,12
NUTRICIONISTA 23.668,85 4.367,47 19.301,38
OPERADOR DE MAQUINAS 12.629,08 706,04 11.923,04
ORIENTADOR SOCIAL 9.281,67 1.940,85 7.340,82
OUVIDORIA 5.410,40 445,91 4.964,49
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 22.419,06 8.370,60 14.048,46
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 53.794,37 18.337,37 35.457,00
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 40.836,00 19.747,52 21.088,48
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 23.115,34 9.921,01 13.194,33
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 26.658,65 8.772,39 17.886,26
PEB II DIRETOR ADJUNTO 7.910,29 1.931,43 5.978,86
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.854,80 2.275,29 6.579,51
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 8.766,96 4.385,79 4.381,17
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 19.397,76 8.923,51 10.474,25
PEDREIRO 7.811,00 1.402,34 6.408,66
PENSIONISTA 10.264,57 0,00 10.264,57
PREFEITO 19.300,00 4.984,42 14.315,58
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,08 810,08 4.156,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 293.719,37 52.411,20 241.308,17
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 549.614,46 172.213,91 377.400,55
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.701,04 1.589,10 6.111,94
PROFESSOR(A) 2.459,02 198,54 2.260,48
PSICOLOGA 34.269,52 5.082,34 29.187,18
PSICOPEDAGOGO 2.618,36 1.137,69 1.480,67
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.522,29 3.477,71
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.586,11 5.413,89
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.331,58 5.668,42
SECRETARIO DE LICITACAO 2.611,40 212,25 2.399,15
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO(A) ESCOLAR 18.935,66 3.499,21 15.436,45
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.663,61 2.163,68 6.499,93
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 7.383,81 1.241,85 6.141,96
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.304,94 184,67 2.120,27
SUPERVISOR DE ENSINO 16.490,55 6.968,88 9.521,67
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.516,56 357,63 3.158,93
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.411,74 2.094,42 6.317,32
TEC. DE ENFERMAGEM 111.909,74 27.959,45 83.950,29
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.980,16 4.240,39 11.739,77
TEC. EM RADIOLOGIA 2.610,60 212,18 2.398,42
TEC.DE LABORATORIO 4.343,49 361,63 3.981,86
TECNICO AGRICOLA 4.357,00 1.400,14 2.956,86
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.317,76 1.517,40 9.800,36
TESOUREIRO 6.022,18 830,56 5.191,62
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.768,69 10.731,31
VIGIA 95.462,90 25.451,67 70.011,23
VIGILANTE SANITARIO 6.017,70 604,33 5.413,37
VISITADOR (A) SOCIAL 9.498,00 683,10 8.814,90
TOTAL GERAL 3.584.462,90 852.712,90 2.731.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024