RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.103,14 559,55 4.543,59
AGENTE ADMINISTRATIVO 53.337,69 7.631,44 45.706,25
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 94.056,89 19.803,84 74.253,05
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 60.861,66 12.286,09 48.575,57
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.208,90 6.251,10
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 37.199,82 4.479,94 32.719,88
AGENTE DE TRANSITO 9.060,61 1.593,62 7.466,99
ALMOXARIFE 12.115,61 1.626,11 10.489,50
ARTICULADOR SELO UNICEF 5.199,87 291,76 4.908,11
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.895,95 416,93 4.479,02
ASSESSOR DE GESTÃO 52.051,11 6.022,63 46.028,48
ASSESSOR FINANCEIRO 15.817,33 3.069,94 12.747,39
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 37.006,90 7.054,56 29.952,34
ASSESSOR PEDAGOGICO 14.149,41 4.497,15 9.652,26
ASSESSOR TECNICO 21.461,33 3.122,11 18.339,22
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.696,95 564,73 7.132,22
ASSISTENTE SOCIAL 77.416,30 8.640,05 68.776,25
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 11.783,85 4.311,32 7.472,53
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.301,80 447,27 4.854,53
AUX. ADMINISTRATIVO 50.610,28 10.159,09 40.451,19
AUX. SERVICOS GERAIS 289.456,34 60.741,29 228.715,05
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR DE FARMACIA 23.415,82 3.985,91 19.429,91
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 3.450,00 0,00 3.450,00
BIOQUIMICO 4.960,03 349,59 4.610,44
CONSELHEIRO TUTELAR 17.885,33 1.679,17 16.206,16
CONTROLADOR 11.145,49 2.106,37 9.039,12
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.405,32 1.335,28 1.070,04
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 5.128,15 1.165,65 3.962,50
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 2.405,32 1.895,47 509,85
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.405,32 192,15 3.213,17
COORD. ATENÇÃO BASICA 8.270,48 2.556,29 5.714,19
COORD. COMUNICACAO 2.905,32 192,15 2.713,17
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.005,32 192,15 2.813,17
COORD. SAUDE BUCAL 10.948,21 3.964,39 6.983,82
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.866,56 1.416,10 5.450,46
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.676,32 126,54 1.549,78
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.616,32 1.187,95 2.428,37
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 5.599,48 2.254,31 3.345,17
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.636,32 267,03 3.369,29
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.642,32 307,45 3.334,87
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE CULTURA 6.652,63 2.892,20 3.760,43
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DE FROTAS 3.905,32 1.815,37 2.089,95
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.924,32 126,54 2.797,78
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE OBRAS 2.976,32 126,54 2.849,78
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DE TURISMO 2.259,32 179,01 2.080,31
COORDENADOR DE ZOONOSE 17.026,88 4.490,01 12.536,87
COORDENADOR TÉCNICO 9.862,96 1.052,60 8.810,36
COPEIRA 4.109,75 1.262,98 2.846,77
COVEIRO 5.756,98 1.715,57 4.041,41
COZINHEIRO 12.295,63 1.661,53 10.634,10
DENTISTA 45.622,11 5.553,54 40.068,57
DIGITADOR 38.753,98 7.251,06 31.502,92
DIRETOR CLINICO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE ESCOLA II 72.099,73 20.094,20 52.005,53
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.666,95 328,62 3.338,33
EDUCADOR FISICO 13.584,37 2.941,00 10.643,37
EDUCADOR SOCIAL 16.364,27 1.783,66 14.580,61
ELETRICISTA 9.449,12 2.459,48 6.989,64
ENFERMEIRO 75.063,93 12.775,17 62.288,76
ENFERMEIRO PLANTONISTA 40.250,00 7.430,62 32.819,38
ENGENHEIRO AGRONOMO 16.549,96 3.166,89 13.383,07
ENGENHEIRO CIVIL 9.014,32 865,00 8.149,32
ENTREVISTADOR 3.255,56 260,63 2.994,93
FARMACEUTICO 13.126,92 2.763,37 10.363,55
FISCAL 2.829,60 1.425,12 1.404,48
FISIOTERAPEUTA 34.116,45 4.507,50 29.608,95
FONOAUDIOLOGO 8.549,83 2.287,03 6.262,80
GARI 118.568,23 25.249,65 93.318,58
GERENCIA ATENCAO BASICA 35.251,59 13.598,00 21.653,59
INATIVO 19.452,00 0,00 19.452,00
JARDINEIRO 11.150,53 1.958,17 9.192,36
MAQUEIRO 6.104,20 487,07 5.617,13
MEDICO 35.532,60 10.057,02 25.475,58
MEDICO AUDITOR 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO PLANTONISTA 130.500,01 35.718,45 94.781,56
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 195,01 2.241,99
MERENDEIRA 81.615,83 12.038,66 69.577,17
MONITOR DE ARTES 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE DANCA 4.042,00 243,14 3.798,86
MONITOR DE ESPORTES 5.754,30 386,15 5.368,15
MONITOR DE MUSICA 6.769,91 504,78 6.265,13
MOTORISTA 159.866,96 23.213,27 136.653,69
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.937,74 978,75 2.958,99
NUTRICIONISTA 29.390,82 3.041,67 26.349,15
OPERADOR DE MAQUINAS 13.461,13 639,94 12.821,19
ORIENTADOR SOCIAL 11.906,41 2.138,99 9.767,42
OUVIDORIA 5.006,40 379,95 4.626,45
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 31.917,30 9.131,58 22.785,72
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 76.688,57 20.732,36 55.956,21
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 58.000,88 21.356,80 36.644,08
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 34.348,39 11.298,68 23.049,71
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 25.198,78 7.634,38 17.564,40
PEB II DIRETOR ADJUNTO 11.395,67 2.157,97 9.237,70
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 12.756,35 2.502,39 10.253,96
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 12.538,45 4.601,62 7.936,83
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 27.851,11 9.405,62 18.445,49
PEDREIRO 7.316,97 1.366,73 5.950,24
PENSIONISTA 12.386,13 0,00 12.386,13
PREFEITO 19.300,00 5.010,84 14.289,16
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 6.978,99 823,89 6.155,10
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 454.382,43 67.427,26 386.955,17
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 844.128,56 215.412,70 628.715,86
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 9.752,71 1.833,71 7.919,00
PROFESSOR(A) 2.459,02 196,99 2.262,03
PSICOLOGA 43.980,23 4.743,37 39.236,86
PSICOPEDAGOGO 3.521,25 888,42 2.632,83
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.548,72 3.451,28
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.612,54 5.387,46
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.410,14 5.589,86
SECRETARIO DE LICITACAO 2.642,00 213,46 2.428,54
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR 26.235,23 4.725,66 21.509,57
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.663,61 2.190,11 6.473,50
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 7.937,65 2.380,05 5.557,60
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 3.073,25 257,37 2.815,88
SUPERVISOR DE ENSINO 23.513,33 7.384,70 16.128,63
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.516,56 310,57 3.205,99
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.462,11 2.133,33 6.328,78
TEC. DE ENFERMAGEM 123.295,35 28.970,69 94.324,66
TEC. EM HIGIENE DENTAL 16.039,35 3.776,55 12.262,80
TEC. EM RADIOLOGIA 3.199,40 272,51 2.926,89
TEC.DE LABORATORIO 4.583,16 362,10 4.221,06
TECNICO AGRICOLA 4.391,86 1.228,63 3.163,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.759,15 937,25 11.821,90
TESOUREIRO 6.022,18 504,60 5.517,58
VICE-PREFEITO 14.500,00 9.088,12 5.411,88
VIGIA 112.822,82 27.962,67 84.860,15
VIGILANTE SANITARIO 8.487,55 1.101,34 7.386,21
VISITADOR (A) SOCIAL 11.211,90 826,66 10.385,24
TOTAL GERAL 4.407.181,31 929.302,98 3.477.878,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito