RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.059,53 553,44 4.506,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.389,69 6.490,15 40.899,54
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 88.312,05 18.708,00 69.604,05
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 57.203,32 10.461,49 46.741,83
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.208,90 6.251,10
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 32.466,53 4.584,91 27.881,62
AGENTE DE TRANSITO 11.155,62 1.600,55 9.555,07
ALMOXARIFE 10.597,24 1.450,45 9.146,79
ARTICULADOR SELO UNICEF 5.019,54 243,14 4.776,40
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.895,95 416,93 4.479,02
ASSESSOR DE GESTÃO 52.099,13 6.094,24 46.004,89
ASSESSOR FINANCEIRO 11.863,00 3.069,94 8.793,06
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 40.048,83 8.051,42 31.997,41
ASSESSOR PEDAGOGICO 14.149,41 4.497,15 9.652,26
ASSESSOR TECNICO 18.375,40 2.803,47 15.571,93
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.696,95 564,73 7.132,22
ASSISTENTE SOCIAL 71.982,25 8.502,04 63.480,21
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 11.724,60 4.253,48 7.471,12
ATENDENTE ODONTOLOGICO 6.198,63 549,41 5.649,22
AUX. ADMINISTRATIVO 43.376,24 9.378,10 33.998,14
AUX. SERVICOS GERAIS 256.135,87 56.276,94 199.858,93
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 18.990,88 3.172,53 15.818,35
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 2.925,00 0,00 2.925,00
BIOQUIMICO 4.934,97 346,58 4.588,39
CONSELHEIRO TUTELAR 19.970,78 1.673,51 18.297,27
CONTROLADOR 8.359,12 2.094,56 6.264,56
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.405,32 1.335,28 1.070,04
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 5.128,15 1.165,65 3.962,50
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 2.405,32 1.895,47 509,85
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.405,32 192,15 3.213,17
COORD. ATENÇÃO BASICA 8.270,48 3.642,29 4.628,19
COORD. COMUNICACAO 2.905,32 192,15 2.713,17
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.005,32 192,15 2.813,17
COORD. SAUDE BUCAL 8.153,46 3.915,83 4.237,63
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.866,56 1.416,10 5.450,46
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.676,32 126,54 1.549,78
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.635,32 1.115,76 1.519,56
COORDENADOR DA JUVENTUDE 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.207,11 408,62 3.798,49
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.905,32 194,24 2.711,08
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.642,32 307,45 3.334,87
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE CULTURA 6.652,63 2.892,20 3.760,43
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DE FROTAS 3.905,32 1.815,37 2.089,95
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.706,32 126,54 2.579,78
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.305,32 192,15 3.113,17
COORDENADOR DE OBRAS 2.976,32 126,54 2.849,78
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DE TURISMO 2.259,32 179,01 2.080,31
COORDENADOR DE ZOONOSE 17.026,88 4.490,01 12.536,87
COORDENADOR TÉCNICO 9.862,96 1.052,60 8.810,36
COPEIRA 4.109,75 1.262,98 2.846,77
COVEIRO 6.932,60 1.592,92 5.339,68
COZINHEIRO 11.040,35 1.566,92 9.473,43
DENTISTA 40.639,49 4.920,65 35.718,84
DIGITADOR 35.630,82 6.984,93 28.645,89
DIRETOR CLINICO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE ESCOLA II 54.921,19 20.269,60 34.651,59
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.666,95 328,62 3.338,33
EDUCADOR FISICO 11.054,50 2.737,52 8.316,98
EDUCADOR SOCIAL 12.514,22 890,54 11.623,68
ELETRICISTA 8.343,26 2.425,15 5.918,11
ENFERMEIRO 76.498,41 13.313,92 63.184,49
ENFERMEIRO PLANTONISTA 38.500,00 6.709,99 31.790,01
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.594,72 3.166,89 9.427,83
ENGENHEIRO CIVIL 9.014,32 865,00 8.149,32
ENTREVISTADOR 3.255,56 260,63 2.994,93
FARMACEUTICO 12.291,91 2.675,11 9.616,80
FISCAL 3.338,33 1.483,96 1.854,37
FISIOTERAPEUTA 33.147,19 4.391,19 28.756,00
FONOAUDIOLOGO 8.502,97 2.261,35 6.241,62
GARI 111.433,96 25.896,19 85.537,77
GERENCIA ATENCAO BASICA 32.476,07 13.681,30 18.794,77
INATIVO 19.452,00 0,00 19.452,00
JARDINEIRO 9.883,13 1.832,26 8.050,87
MAQUEIRO 6.300,72 497,25 5.803,47
MEDICO 35.532,60 10.057,02 25.475,58
MEDICO AUDITOR 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO PLANTONISTA 121.800,01 32.370,05 89.429,96
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 195,01 2.241,99
MERENDEIRA 60.361,92 10.752,32 49.609,60
MONITOR DE ARTES 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE DANCA 3.642,00 243,14 3.398,86
MONITOR DE ESPORTES 5.511,33 357,37 5.153,96
MONITOR DE MUSICA 5.278,80 358,50 4.920,30
MOTORISTA 139.659,08 21.320,15 118.338,93
MOTORISTA (AMBULANCIA) 4.653,93 1.036,94 3.616,99
NUTRICIONISTA 23.847,51 2.298,76 21.548,75
OPERADOR DE MAQUINAS 10.370,60 602,06 9.768,54
ORIENTADOR SOCIAL 10.339,08 1.967,13 8.371,95
OUVIDORIA 4.859,88 379,95 4.479,93
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 24.140,13 9.001,01 15.139,12
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 58.113,29 20.397,79 37.715,50
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 43.684,27 20.955,54 22.728,73
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 24.671,57 10.411,53 14.260,04
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 19.385,02 7.768,01 11.617,01
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.546,75 2.157,97 6.388,78
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 9.567,26 2.502,39 7.064,87
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 9.455,67 4.601,62 4.854,05
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 20.941,42 9.405,62 11.535,80
PEDREIRO 6.816,97 1.366,73 5.450,24
PENSIONISTA 11.671,63 0,00 11.671,63
PREFEITO 19.300,00 5.010,84 14.289,16
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 5.234,24 618,17 4.616,07
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 336.331,00 52.836,65 283.494,35
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 654.686,92 203.258,51 451.428,41
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.367,62 1.721,26 5.646,36
PROFESSOR(A) 2.459,02 196,99 2.262,03
PSICOLOGA 39.554,12 4.126,77 35.427,35
PSICOPEDAGOGO 2.618,36 660,70 1.957,66
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.548,72 3.451,28
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.612,54 5.387,46
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.410,14 5.589,86
SECRETARIO DE LICITACAO 2.642,00 213,46 2.428,54
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR 19.744,80 3.936,01 15.808,79
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.663,61 2.190,11 6.473,50
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 6.078,24 2.122,34 3.955,90
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.304,94 183,12 2.121,82
SUPERVISOR DE ENSINO 17.772,97 7.384,70 10.388,27
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.516,56 310,57 3.205,99
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.462,11 2.133,33 6.328,78
TEC. DE ENFERMAGEM 120.991,92 28.590,04 92.401,88
TEC. EM HIGIENE DENTAL 16.147,21 3.729,67 12.417,54
TEC. EM RADIOLOGIA 2.916,60 238,58 2.678,02
TEC.DE LABORATORIO 4.563,32 360,31 4.203,01
TECNICO AGRICOLA 4.391,86 1.228,63 3.163,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.947,28 937,25 10.010,03
TESOUREIRO 6.022,18 504,60 5.517,58
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.795,12 10.704,88
VIGIA 108.958,51 27.859,12 81.099,39
VIGILANTE SANITARIO 7.839,15 1.042,98 6.796,17
VISITADOR (A) SOCIAL 10.131,24 729,42 9.401,82
TOTAL GERAL 3.798.603,77 872.528,28 2.926.075,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Municipio de Iracema foi contemplado com o SELO FNAS - Edição 2025 em reconhecimento ao atendimento dos critérios estabelecidos no âmbito do financiamento da política pública da assistência social.Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024