RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 144 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.829,17 527,29 4.301,88
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.388,67 9.096,77 38.291,90
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 79.312,47 19.555,55 59.756,92
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 58.034,95 13.342,37 44.692,58
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.333,26 6.126,74
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 26.821,32 6.352,42 20.468,90
AGENTE DE TRANSITO 7.227,40 2.401,63 4.825,77
ALMOXARIFE 9.529,68 1.304,48 8.225,20
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 5.960,00 807,87 5.152,13
ASSESSOR DE GESTÃO 48.419,38 5.342,71 43.076,67
ASSESSOR FINANCEIRO 14.752,64 2.839,76 11.912,88
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 38.630,55 8.120,26 30.510,29
ASSESSOR PEDAGOGICO 13.457,67 3.816,55 9.641,12
ASSESSOR TECNICO 17.722,26 2.939,56 14.782,70
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.530,00 807,87 6.722,13
ASSISTENTE SOCIAL 68.105,71 10.060,30 58.045,41
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.753,76 3.942,83 5.810,93
ATENDENTE ODONTOLOGICO 6.754,68 534,48 6.220,20
AUX. ADMINISTRATIVO 50.614,59 9.586,50 41.028,09
AUX. SERVICOS GERAIS 262.576,81 59.195,53 203.381,28
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR DE FARMACIA 19.753,39 3.288,85 16.464,54
BIOQUIMICO 6.898,76 570,91 6.327,85
CONSELHEIRO TUTELAR 18.385,33 1.696,19 16.689,14
CONTROLADOR 9.875,31 1.765,83 8.109,48
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.913,00 1.386,09 1.526,91
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 6.152,09 1.526,04 4.626,05
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 5.478,00 250,76 5.227,24
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.103,55 3.371,83 3.731,72
COORD. COMUNICACAO 4.060,00 260,60 3.799,40
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.060,00 260,60 2.799,40
COORD. SAUDE BUCAL 10.736,12 3.894,22 6.841,90
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.705,75 1.425,78 5.279,97
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.560,00 260,60 3.299,40
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.060,00 260,60 2.799,40
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.064,50 520,75 3.543,75
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.560,00 262,60 3.297,40
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.393,60 327,45 3.066,15
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.060,00 260,60 2.799,40
COORDENADOR DE CULTURA 7.701,97 2.962,01 4.739,96
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.883,82 2.176,18
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.260,00 121,23 3.138,77
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.960,00 260,60 3.699,40
COORDENADOR DE OBRAS 2.900,00 121,23 2.778,77
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.960,00 260,60 3.699,40
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 3.346,67 318,30 3.028,37
COORDENADOR DE TURISMO 4.642,00 391,50 4.250,50
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.728,50 4.106,53 11.621,97
COORDENADOR TÉCNICO 9.479,17 1.128,95 8.350,22
COPEIRA 4.594,00 1.236,81 3.357,19
COVEIRO 8.442,86 2.356,86 6.086,00
COZINHEIRO 10.419,41 1.575,33 8.844,08
DENTISTA 44.450,78 7.331,66 37.119,12
DIGITADOR 37.368,04 6.791,97 30.576,07
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 63.526,30 16.741,04 46.785,26
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 5.960,00 807,87 5.152,13
EDUCADOR FISICO 11.485,47 2.832,95 8.652,52
EDUCADOR SOCIAL 12.240,84 886,81 11.354,03
ELETRICISTA 5.636,60 2.312,13 3.324,47
ENFERMEIRO 64.808,26 11.372,37 53.435,89
ENFERMEIRO PLANTONISTA 23.100,00 5.640,64 17.459,36
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.480,68 4.833,79 7.646,89
ENGENHEIRO CIVIL 4.454,08 623,20 3.830,88
ENTREVISTADOR 3.071,67 230,91 2.840,76
FARMACEUTICO 11.743,78 2.582,40 9.161,38
FISCAL 2.951,35 1.207,35 1.744,00
FISIOTERAPEUTA 30.022,13 5.892,24 24.129,89
FONOAUDIOLOGO 8.103,23 2.382,32 5.720,91
GARI 109.103,60 24.392,20 84.711,40
GERENCIA ATENCAO BASICA 28.832,65 10.838,30 17.994,35
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 8.261,05 1.224,27 7.036,78
MAQUEIRO 2.693,76 219,66 2.474,10
MEDICO 47.294,40 12.523,49 34.770,91
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 130.500,01 33.998,07 96.501,94
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 56.331,93 10.619,73 45.712,20
MONITOR DE ARTES 2.518,00 113,85 2.404,15
MONITOR DE DANCA 4.336,00 227,70 4.108,30
MONITOR DE ESPORTES 4.496,00 364,61 4.131,39
MONITOR DE MUSICA 7.059,72 431,30 6.628,42
MOTORISTA 143.667,84 22.809,76 120.858,08
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.761,79 999,73 2.762,06
NUTRICIONISTA 20.486,17 3.702,58 16.783,59
OPERADOR DE MAQUINAS 11.354,89 636,18 10.718,71
ORIENTADOR SOCIAL 7.959,00 615,37 7.343,63
OUVIDORIA 5.265,60 430,71 4.834,89
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 29.768,13 8.526,87 21.241,26
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 71.444,37 18.675,15 52.769,22
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 54.206,00 16.413,71 37.792,29
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 29.516,16 9.034,95 20.481,21
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 35.423,93 11.013,64 24.410,29
PEB II DIRETOR ADJUNTO 10.547,05 2.665,67 7.881,38
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 11.806,40 2.275,29 9.531,11
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 11.620,17 4.385,79 7.234,38
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 25.792,89 7.813,09 17.979,80
PEDREIRO 10.140,43 1.658,40 8.482,03
PENSIONISTA 10.586,54 0,00 10.586,54
PREFEITO 19.300,00 4.984,42 14.315,58
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,08 810,08 4.156,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 294.231,93 49.366,67 244.865,26
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 680.589,16 175.339,84 505.249,32
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 9.263,93 1.706,48 7.557,45
PROFESSOR(A) 2.459,02 198,54 2.260,48
PSICOLOGA 29.026,77 4.085,31 24.941,46
PSICOPEDAGOGO 3.491,15 757,87 2.733,28
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.577,14 3.422,86
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.331,58 5.668,42
SECRETARIO DE LICITACAO 2.539,00 205,74 2.333,26
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO(A) ESCOLAR 25.003,43 4.235,29 20.768,14
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.078,05 6.274,16
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.352,21 1.817,53 3.534,68
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 175,23 2.024,77
SUPERVISOR DE ENSINO 21.863,49 6.969,68 14.893,81
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.383,00 325,38 3.057,62
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.158,06 2.024,66 6.133,40
TEC. DE ENFERMAGEM 114.932,63 27.747,40 87.185,23
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.285,35 3.157,86 12.127,49
TEC. EM RADIOLOGIA 2.610,48 212,17 2.398,31
TEC.DE LABORATORIO 4.148,73 343,37 3.805,36
TECNICO AGRICOLA 6.544,85 1.535,09 5.009,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.872,89 1.358,61 11.514,28
TESOUREIRO 5.860,00 771,37 5.088,63
VICE-PREFEITO 14.500,00 9.551,39 4.948,61
VIGIA 98.691,44 24.592,82 74.098,62
VIGILANTE SANITARIO 6.017,70 1.583,46 4.434,24
VISITADOR (A) SOCIAL 11.081,00 796,95 10.284,05
TOTAL GERAL 3.808.251,89 845.867,50 2.962.384,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024