RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 138 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.787,54 521,46 4.266,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 33.538,94 6.547,41 26.991,53
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 71.552,46 19.169,13 52.383,33
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 48.379,88 12.847,17 35.532,71
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.021,00 1.180,71 4.840,29
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 20.761,83 5.535,96 15.225,87
AGENTE DE TRANSITO 7.030,90 1.226,67 5.804,23
ALMOXARIFE 11.975,26 1.653,31 10.321,95
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE GESTÃO 27.669,80 2.432,39 25.237,41
ASSESSOR FINANCEIRO 11.064,48 2.784,51 8.279,97
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 35.725,80 7.307,20 28.418,60
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.146,29 3.808,63 6.337,66
ASSESSOR TECNICO 18.947,15 3.176,00 15.771,15
ASSISTENTE SOCIAL 57.195,21 8.365,91 48.829,30
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 10.647,26 4.047,63 6.599,63
ATENDENTE ODONTOLOGICO 4.517,90 391,42 4.126,48
AUX. ADMINISTRATIVO 44.873,69 9.500,14 35.373,55
AUX. SERVICOS GERAIS 215.945,25 53.380,16 162.565,09
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 16.471,40 2.200,92 14.270,48
BIOQUIMICO 4.202,91 583,07 3.619,84
CONSELHEIRO TUTELAR 15.920,00 1.350,95 14.569,05
CONTROLADOR 7.406,48 1.702,35 5.704,13
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.913,00 1.386,09 1.526,91
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 6.152,09 1.538,76 4.613,33
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 0,00 0,00 0,00
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.103,55 3.384,56 3.718,99
COORD. COMUNICACAO 3.060,00 278,30 2.781,70
COORD. SAUDE BUCAL 7.995,27 3.874,87 4.120,40
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.705,75 1.438,51 5.267,24
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DA JUVENTUDE 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.064,50 739,73 3.324,77
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.560,00 278,30 3.281,70
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 1.933,60 151,25 1.782,35
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.475,00 199,98 2.275,02
COORDENADOR DE CULTURA 6.901,97 2.974,74 3.927,23
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.901,52 2.158,48
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.600,00 121,23 2.478,77
COORDENADOR DE OBRAS 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.960,00 278,30 3.681,70
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 3.346,67 334,20 3.012,47
COORDENADOR DE TURISMO 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.728,50 4.119,26 11.609,24
COORDENADOR TÉCNICO 1.942,09 167,54 1.774,55
COPEIRA 3.832,50 1.159,82 2.672,68
COVEIRO 7.685,15 2.311,87 5.373,28
COZINHEIRO 9.449,42 1.098,47 8.350,95
DENTISTA 42.250,78 7.743,52 34.507,26
DIGITADOR 32.230,88 5.508,21 26.722,67
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 58.154,40 21.381,56 36.772,84
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 4.960,00 830,13 4.129,87
EDUCADOR FISICO 12.144,07 3.046,56 9.097,51
EDUCADOR SOCIAL 11.438,70 832,62 10.606,08
ELETRICISTA 4.538,34 2.196,40 2.341,94
ENFERMEIRO 71.055,42 13.634,16 57.421,26
ENFERMEIRO PLANTONISTA 31.850,00 6.010,79 25.839,21
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.480,68 4.846,52 7.634,16
ENGENHEIRO CIVIL 4.163,08 551,27 3.611,81
ENTREVISTADOR 3.107,34 234,12 2.873,22
FARMACEUTICO 9.358,64 2.390,51 6.968,13
FISCAL 2.525,95 1.164,35 1.361,60
FISIOTERAPEUTA 28.187,74 6.150,66 22.037,08
FONOAUDIOLOGO 8.058,56 1.145,73 6.912,83
GARI 108.551,67 23.723,78 84.827,89
GERENCIA ATENCAO BASICA 31.294,53 11.787,51 19.507,02
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 5.524,93 1.077,48 4.447,45
MAQUEIRO 2.967,12 249,45 2.717,67
MEDICO 47.294,40 12.574,41 34.719,99
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 145.000,02 38.144,56 106.855,46
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 51.034,23 10.262,85 40.771,38
MONITOR DE ARTES 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE DANCA 3.118,00 113,85 3.004,15
MONITOR DE ESPORTES 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE MUSICA 5.242,40 375,75 4.866,65
MOTORISTA 123.944,99 21.551,89 102.393,10
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.708,73 994,95 2.713,78
NUTRICIONISTA 20.275,79 3.947,46 16.328,33
OPERADOR DE MAQUINAS 11.490,64 763,05 10.727,59
ORIENTADOR SOCIAL 6.144,00 490,01 5.653,99
OUVIDORIA 3.369,60 257,72 3.111,88
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 21.982,06 8.192,12 13.789,94
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 75.930,82 24.304,21 51.626,61
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 17.362,75 8.513,39 8.849,36
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 20.868,11 7.773,82 13.094,29
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.577,08 6.222,16 2.354,92
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.854,80 2.288,02 6.566,78
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 17.698,23 6.648,54 11.049,69
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 19.397,76 7.807,26 11.590,50
PEDREIRO 6.312,76 1.356,03 4.956,73
PENSIONISTA 9.464,17 0,00 9.464,17
PREFEITO 38.600,00 10.098,57 28.501,43
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,08 832,34 4.133,74
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 248.896,92 37.193,25 211.703,67
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 523.342,28 168.278,13 355.064,15
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.001,04 1.601,83 5.399,21
PSICOLOGA 21.750,01 3.306,46 18.443,55
PSICOPEDAGOGO 2.862,13 392,52 2.469,61
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.589,87 3.410,13
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 18.000,00 4.537,84 13.462,16
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 18.000,00 4.537,84 13.462,16
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 18.000,00 4.381,43 13.618,57
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.008,23 6.991,77
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.216,78 6.783,22
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 18.000,00 5.613,23 12.386,77
SECRETARIO DE LICITACAO 2.539,00 205,74 2.333,26
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DE SAUDE 18.000,00 4.381,43 13.618,57
SECRETARIO DE TRANSPORTE 18.000,00 4.537,84 13.462,16
SECRETARIO(A) ESCOLAR 21.573,71 4.801,89 16.771,82
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.090,78 6.261,43
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.352,21 994,95 4.357,26
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 175,23 2.024,77
SUPERVISOR DE ENSINO 16.490,55 6.994,34 9.496,21
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.158,06 2.037,39 6.120,67
TEC. DE ENFERMAGEM 104.270,52 26.848,86 77.421,66
TEC. EM HIGIENE DENTAL 13.466,08 3.050,42 10.415,66
TEC. EM RADIOLOGIA 2.155,20 171,19 1.984,01
TEC.DE LABORATORIO 4.129,79 341,67 3.788,12
TECNICO AGRICOLA 4.158,64 1.360,75 2.797,89
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.799,33 1.129,12 8.670,21
TESOUREIRO 5.860,00 793,63 5.066,37
VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 89.140,46 25.475,86 63.664,60
VIGILANTE SANITARIO 6.017,70 1.583,46 4.434,24
VISITADOR (A) SOCIAL 10.951,00 796,95 10.154,05
TOTAL GERAL 3.280.222,59 804.033,03 2.476.189,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024