RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 137 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.536,33 493,69 4.042,64
AGENTE ADMINISTRATIVO 45.030,70 7.052,46 37.978,24
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 69.996,91 15.945,09 54.051,82
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 48.195,23 11.149,02 37.046,21
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.021,00 1.239,54 4.781,46
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 16.523,61 3.286,88 13.236,73
AGENTE DE TRANSITO 6.501,62 1.170,88 5.330,74
ALMOXARIFE 12.588,36 1.548,66 11.039,70
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.960,00 839,36 5.120,64
ASSESSOR DE GESTÃO 34.631,74 3.680,42 30.951,32
ASSESSOR FINANCEIRO 10.233,45 2.524,97 7.708,48
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 31.757,00 6.543,22 25.213,78
ASSESSOR PEDAGOGICO 9.428,91 3.050,07 6.378,84
ASSESSOR TECNICO 11.489,00 2.879,70 8.609,30
ASSISTENTE SOCIAL 48.815,73 5.539,19 43.276,54
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.173,94 3.764,08 5.409,86
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.223,14 414,00 4.809,14
AUX. ADMINISTRATIVO 49.948,87 12.318,73 37.630,14
AUX. SERVICOS GERAIS 202.110,34 45.443,04 156.667,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 76.637,96 21.759,30 54.878,66
AUXILIAR DE FARMACIA 14.227,62 1.827,52 12.400,10
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 2.506,09 195,36 2.310,73
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 10.980,00 0,00 10.980,00
BIOQUIMICO 6.701,13 540,98 6.160,15
CONSELHEIRO TUTELAR 15.440,00 1.188,45 14.251,55
CONTROLADOR 7.269,92 1.657,62 5.612,30
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 3.030,10 1.134,37 1.895,73
COORD DE FOMENTO AGRIC. E PECUARIA 2.329,00 188,43 2.140,57
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 3.860,00 283,71 3.576,29
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.060,00 283,71 2.776,29
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.297,62 3.060,59 4.237,03
COORD. COMUNICACAO 4.060,00 283,71 3.776,29
COORD. SAUDE BUCAL 7.893,29 3.832,27 4.061,02
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.602,59 1.406,37 5.196,22
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 4.060,00 283,71 3.776,29
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.521,00 907,26 2.613,74
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 5.153,88 2.087,88 3.066,00
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.127,00 215,25 2.911,75
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.975,00 201,57 3.773,43
COORDENADOR DE CULTURA 5.744,00 2.522,22 3.221,78
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 3.460,00 283,71 3.176,29
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.213,66 2.846,34
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.601,20 200,13 3.401,07
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.060,00 797,90 2.262,10
COORDENADOR DE OBRAS 4.060,00 283,71 3.776,29
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 5.308,70 380,53 4.928,17
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 4.627,82 718,11 3.909,71
COORDENADOR DE TURISMO 1.600,00 122,82 1.477,18
COORDENADOR DE ZOONOSE 20.803,56 4.434,00 16.369,56
COORDENADOR TÉCNICO 14.384,66 1.830,69 12.553,97
COPEIRA 2.138,26 979,43 1.158,83
COVEIRO 8.267,01 2.674,68 5.592,33
COZINHEIRO 6.603,10 794,45 5.808,65
DENTISTA 38.128,93 6.976,84 31.152,09
DIGITADOR 27.324,93 4.138,49 23.186,44
DIREITORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 4.060,00 283,71 3.776,29
DIRETOR CLINICO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE ESCOLA II 49.405,97 19.108,20 30.297,77
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 377,65 3.122,35
EDUCADOR FISICO 11.288,96 2.548,55 8.740,41
EDUCADOR SOCIAL 3.824,68 551,00 3.273,68
ELETRICISTA 7.044,46 1.823,96 5.220,50
ENFERMEIRO 60.086,21 15.832,21 44.254,00
ENFERMEIRO PLANTONISTA 22.572,02 3.112,98 19.459,04
ENGENHEIRO AGRONOMO 11.795,84 4.627,18 7.168,66
ENGENHEIRO CIVIL 3.979,24 507,04 3.472,20
ENTREVISTADOR 3.420,12 224,94 3.195,18
FARMACEUTICO 10.340,68 1.425,33 8.915,35
FISCAL 2.832,51 1.189,71 1.642,80
FISIOTERAPEUTA 20.395,45 4.457,50 15.937,95
FONOAUDIOLOGO 8.624,95 2.681,39 5.943,56
GARI 103.288,88 21.173,49 82.115,39
GERENCIA ATENCAO BASICA 24.767,73 4.866,85 19.900,88
INATIVO 15.840,00 0,00 15.840,00
JARDINEIRO 5.006,90 887,10 4.119,80
MAQUEIRO 7.253,98 477,36 6.776,62
MEDICO 38.121,60 9.635,98 28.485,62
MEDICO AUDITOR 2.000,00 158,82 1.841,18
MEDICO PLANTONISTA 129.100,00 29.150,68 99.949,32
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 198,15 2.238,85
MERENDEIRA 58.769,48 9.945,18 48.824,30
MONITOR DE DANCA 2.212,00 105,90 2.106,10
MONITOR DE ESPORTES 4.324,00 211,80 4.112,20
MONITOR DE MUSICA 4.005,48 261,50 3.743,98
MOTORISTA 122.228,92 19.787,03 102.441,89
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.431,30 970,89 2.460,41
NUTRICIONISTA 14.671,43 2.909,25 11.762,18
OPERADOR DE MAQUINAS 4.163,68 332,36 3.831,32
ORIENTADOR SOCIAL 25.605,20 2.429,44 23.175,76
OUVIDORIA 4.900,00 353,64 4.546,36
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 19.809,03 4.856,24 14.952,79
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 41.250,52 11.482,18 29.768,34
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 15.557,51 7.594,43 7.963,08
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 7.764,17 4.347,43 3.416,74
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 7.295,38 2.815,55 4.479,83
PEB II DIRETOR ADJUNTO 7.741,37 5.956,80 1.784,57
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 7.964,41 2.006,21 5.958,20
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 15.976,81 6.113,14 9.863,67
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 17.468,58 5.825,43 11.643,15
PEDREIRO 5.182,86 1.286,71 3.896,15
PENSIONISTA 7.966,88 0,00 7.966,88
PREFEITO 16.000,00 4.110,77 11.889,23
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.466,74 659,31 3.807,43
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 270.828,31 45.587,15 225.241,16
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 422.525,29 130.309,79 292.215,50
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 6.318,41 1.351,52 4.966,89
PSICOLOGA 23.150,42 2.984,78 20.165,64
PSICOPEDAGOGO 3.335,47 545,29 2.790,18
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 7.500,00 6.185,42 1.314,58
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMB 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIA EXECUTIVA 2.595,00 158,37 2.436,63
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 7.500,00 2.320,51 5.179,49
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE SAUDE 7.500,00 1.639,97 5.860,03
SECRETARIO DE TRANSPORTE 7.500,00 1.796,38 5.703,62
SECRETARIO(A) ESCOLAR 17.445,87 3.659,75 13.786,12
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.206,93 2.019,82 6.187,11
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.245,06 959,04 4.286,02
SUPERVISOR DE ENSINO 14.887,85 6.411,06 8.476,79
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 2.800,00 234,81 2.565,19
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.015,53 1.967,18 6.048,35
TEC. DE ENFERMAGEM 22.454,16 2.168,20 20.285,96
TEC. EM HIGIENE DENTAL 12.794,81 2.945,26 9.849,55
TEC. EM RADIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
TEC.DE LABORATORIO 3.880,40 321,71 3.558,69
TECNICO AGRICOLA 3.943,20 1.306,54 2.636,66
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.954,25 2.311,81 8.642,44
TESOUREIRO 5.860,00 802,86 5.057,14
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.062,91 8.937,09
VIGIA 94.294,33 23.135,13 71.159,20
VIGILANTE SANITARIO 4.462,66 1.250,24 3.212,42
TOTAL GERAL 2.978.311,13 674.757,69 2.303.553,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito