Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/03/2021 15:54:03 52 1.339 1.121 18 3 1.253 2.512 65
04/03/2021 16:33:14 59 1.332 1.121 18 3 1.253 2.512 58
03/03/2021 12:30:22 56 1.323 1.120 18 4 1.240 2.499 61
02/03/2021 16:49:11 89 1.306 1.087 18 4 1.240 2.482 44
01/03/2021 19:34:33 99 1.305 1.065 18 5 1.240 2.469 42
28/02/2021 21:18:35 77 1.300 1.063 18 5 1.236 2.440 41
27/02/2021 00:16:44 72 1.300 1.063 18 5 1.236 2.435 41
26/02/2021 15:49:20 72 1.299 1.063 18 4 1.236 2.434 41
25/02/2021 16:53:24 75 1.299 1.060 18 3 1.230 2.434 48
24/02/2021 18:51:24 66 1.296 1.060 18 3 1.217 2.422 58
23/02/2021 17:32:31 63 1.293 1.048 18 3 1.205 2.404 67
22/02/2021 09:26:09 68 1.282 1.048 17 3 1.188 2.398 74
21/02/2021 19:35:42 80 1.263 1.017 16 7 1.188 2.360 52
20/02/2021 09:23:10 80 1.263 1.017 16 7 1.188 2.360 52
19/02/2021 16:17:58 78 1.263 1.017 16 7 1.188 2.358 52
18/02/2021 17:12:18 63 1.263 1.017 15 7 1.185 2.345 56
17/02/2021 21:21:08 53 1.258 1.015 15 6 1.163 2.326 74
16/02/2021 16:57:25 46 1.252 1.013 15 6 1.155 2.311 76
15/02/2021 20:39:47 43 1.248 1.006 15 5 1.140 2.297 88
14/02/2021 15:47:46 66 1.212 994 15 4 1.120 2.272 73
13/02/2021 15:26:56 73 1.205 994 15 4 1.120 2.272 66
12/02/2021 15:24:29 71 1.205 994 15 4 1.120 2.270 66
11/02/2021 20:35:24 52 1.203 994 14 5 1.119 2.249 65
10/02/2021 16:56:15 34 1.196 994 14 5 1.114 2.224 63
09/02/2021 16:55:08 70 1.156 982 14 4 1.091 2.208 47
08/02/2021 17:01:27 60 1.149 982 14 3 1.091 2.191 41
07/02/2021 16:11:34 74 1.143 963 14 7 1.080 2.182 42
06/02/2021 09:51:19 74 1.143 963 14 6 1.080 2.180 43
05/02/2021 15:40:02 74 1.143 963 14 7 1.080 2.180 42
04/02/2021 16:48:24 64 1.129 962 14 7 1.075 2.155 33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito