Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 14,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 12,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,75% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,75% |
SAVIO NERO MEDEIROS MAGALHAES
Tel : (88)3428-1462
Email: gabinete.iracema.ce@gmail.com
Rua Delta Holanda - Nº 19 - Centro - Cep: 62.980-000 - Iracema - CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 29/06/2022 02:40