Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 10,58% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,96% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,96% |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2 | 1,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 19,23% |
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | 1 | 0,96% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,85% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS (SAPRH) | 1 | 0,96% |
SECRETARIA DA CULTURA,TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 5,77% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SAPF) | 3 | 2,88% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 6,73% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 1 | 0,96% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4 | 3,85% |
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 8 | 7,69% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6 | 5,77% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 14,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 17,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 10,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,88% |
SAVIO NERO MEDEIROS MAGALHAES
Tel : (88)3428-1462
Email: ouvidoria.iracema.ce@gmail.com
Rua Delta Holanda - Nº 19 - Centro - Cep: 62.980-000 - Iracema - CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 02/02/2024 08:54