| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 9,82% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2 | 1,79% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 17,86% |
| MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | 1 | 0,89% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 3,57% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS (SAPRH) | 1 | 0,89% |
| SECRETARIA DA CULTURA,TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 5,36% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SAPF) | 3 | 2,68% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 8,93% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 1 | 0,89% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4 | 3,57% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 8,93% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 4,46% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 15,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 15,18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 8,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 9,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 5,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,68% |
SAVIO NERO MEDEIROS MAGALHAES
Tel : (88)3428-1462
Email: ouvidoria.iracema.ce@gmail.com
Rua Delta Holanda - Nº 19 - Centro - Cep: 62.980-000 - Iracema - CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 28/11/2025 10:53