MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 290 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
28/10/2021 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 06 DOSES (61ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 18 0 0 0 424
28/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (61ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 240 100 0 0 0 340
09/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (62ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 330 0 0 0 534
17/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (63ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 119 0 0 0 752
24/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (65ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 135 0 0 0 135
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (65ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 510
01/12/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (66ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 72 0 0 0 822
01/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (66ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 40 4 0 0 0 44
10/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (67ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 30 0 0 0 30
10/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (67ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 26 52 0 0 0 658
16/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (68ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 2 0 0 0 272
16/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (68ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 166 0 0 0 166
22/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (69ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 36 0 0 0 338
13/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (71ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 80 0 0 0 90
13/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (71ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 90 0 0 0 400
14/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (72ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 15 0 0 0 15
14/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (72ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 0 0 0 0 100
20/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (73ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 15 0 0 0 15
20/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (73ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 252 0 0 0 876
20/01/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 10 DOSES (73ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
20/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES (73ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 250 100 0 0 0 350
03/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE (74ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 250 150 0 0 0 500
03/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (74ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 100 0 0 0 300
03/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (74ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 30 0 0 0 192
07/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (75.2ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 215
14/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA - 10 DOSES (77ªREMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 70 30 0 0 0 100
14/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (77ªREMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 27
16/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (75ªREMESSA, PART2) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 15 0 0 0 405
16/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (75ªREMESSA, PART2) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 220
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA 10 DOSES (78ªREMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 194 41 0 0 0 235

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE