MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 290 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - (70ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 181 0 0 0 686
19/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 01 DOSE (1ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 140
25/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 01 DOSE (2ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 74 0 0 0 0 74
25/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (2ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150 0 6 0 0 156
10/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 01 DOSE (3ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 214 0 0 0 214
10/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 10 DOSES (3ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 10 DOSES (4ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 10 DOSES (4ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 190 0 4 0 0 194
04/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 10 DOSES (5ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 240 0 10 0 0 250
10/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 10 DOSES (6ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 120 0 6 0 0 126
17/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (7ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 320 10 11 0 0 341
20/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 10 DOSES (8ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 570 180 0 0 0 750
26/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (9ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 195 55 2 0 0 252
26/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (9ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 315 0 0 0 0 315
05/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (10ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 831 0 0 0 831
08/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (10ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 - 05 DOSES (11ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 130 135 0 0 0 265
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (11ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 50 130 0 0 0 180
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (12ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 275 3 35 0 0 313
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (12ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 39 121 0 2 0 162
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES (13ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 100
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 05 DOSES (13ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 198 0 23 0 0 221
30/04/2021 VACINA CONTRA SARS-C0V2 - 05 DOSES (14º REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 210 0 0 0 0 210
04/05/2021 VACINA CONTRA SARS COVID-O5 DOSES (15ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 335 0 0 0 0 335
08/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (16ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
08/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (16ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 500 0 0 0 540
19/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (17ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 155 0 0 0 0 155
19/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES (17º REMESSA) Butantan/CoronaVac 1 79 0 0 0 80
28/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (18ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 261 0 9 0 0 270
28/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (18ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 31 0 2 0 0 33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE