MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 290 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (88ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 100
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (88ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 18
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (88ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 100 60 0 0 0 162
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (88ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 50 0 0 0 50
05/05/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - (88ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 80
20/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (90ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
20/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (90ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 140
20/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (90ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 20 0 0 0 295
02/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES (92ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 90
02/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES (92ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 10 0 0 0 0 220
02/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 90
09/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES (93ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 20 0 0 0 90
20/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES (94ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 25 0 0 0 450
23/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES (95ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 50 0 0 0 51
30/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (96ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 30
30/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (96ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 107
07/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COVD2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 3 0 0 0 245
07/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (97ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 245
14/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (98ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 264
14/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (98ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 11 11 0 0 0 276
28/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (100ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 20 50 0 0 0 70
28/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 35 0 0 0 75
08/09/2022 VACINA CONTTRA SARS- COVD2-06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 4 0 0 0 25
20/10/2022 VACINAS CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 10 20 0 0 0 30
10/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 12 0 0 0 18
18/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - MENOR DE 05 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 0 0 0 0 20
18/11/2022 VACINA CONTRA COVID SARS -COV2 PEDIATRICA MENOR DE 05 ANOS PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 18 0 0 0 20
24/11/2022 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 19 0 0 0 26
24/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 10 10 0 0 0 20
01/12/2022 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 5 0 0 0 665

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE