MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 287 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (78ªREMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 0 0 0 132
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE (78ªREMESSA) Butantan/CoronaVac 330 17 0 0 0 500
01/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (79ªREMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 95
01/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (79ªREMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 40
01/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (79ªREMESSA) Butantan/CoronaVac 50 250 0 0 0 300
03/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (77ªREMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 34 0 0 0 230
10/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 06 DOSES (80ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 108
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (80ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 125
10/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 05 DOSES (80ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 105
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA - 10 DOSES (80ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 130 0 0 0 130
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (79ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 130
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (79ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 118
21/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (79ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 20 0 0 0 228
21/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 05 DOSES (79ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 130
21/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 05 DOSES (79ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 145
21/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 06 DOSES (79ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 228
21/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 10 DOSES (79ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 200 50 0 0 0 250
30/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 05 DOSES (82ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 350
30/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 06 DOSES (80ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
30/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 10 DOSES (82ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
30/03/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2 PEDIATRICA - 10 DOSES (82ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 190 0 5 0 195
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA 10 DOSES (84ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 53 0 0 0 107
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (84ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 100
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (84ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 0 2 0 0 0 200
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (84ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
07/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (84ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 60 50 0 0 0 130
20/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 180 0 0 0 180
28/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (87ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 101
28/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (87ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 5 0 0 0 0 160
28/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (87ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 24 0 0 0 244

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE