MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 287 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
04/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (19ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 460 0 0 0 0 460
04/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES (19ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 11 0 0 0 0 11
11/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 05 DOSES (20ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 405 0 15 0 0 420
11/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (20ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 124 0 0 0 0 124
17/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 05 DOSES (21ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 558 2 0 0 0 560
17/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES (21ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
19/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES (22ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
21/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (22ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 7 0 0 169
23/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (23ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 520 0 0 0 520
24/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (24ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
24/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 05 DOSES (24ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 155 0 0 0 0 155
24/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES (24ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 50 10 0 0 0 60
29/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (53ª REMESSA, PARTE 02) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 40 0 0 0 40
02/07/2021 VACINA CONTRA SARS CPV2 - 05 DOSES (25ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 63 0 0 0 0 63
02/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (25ªREMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 0 0 0 0 50
05/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (26ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 80 0 0 0 0 80
05/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 05 DOSES (26ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 205 0 0 0 205
05/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (26ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 73 0 0 0 0 73
09/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (27ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 106 0 0 0 0 106
14/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (28ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 20 100 0 0 0 120
16/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 05 DOSES (29ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 205 0 0 0 205
21/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (30ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 85 175 0 0 0 260
21/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (30ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
21/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (30ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE (31ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 9 0 0 0 0 9
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (31ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 155 0 0 0 155
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (31ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 0 0 0 0 66
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (31ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 120 0 0 0 0 120
03/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (32ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 196 20 0 0 0 216
04/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (32ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 190 210 0 0 0 400

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE