MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 287 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (45ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 40 180 0 0 0 220
15/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (46ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 152 0 0 0 0 152
15/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (46ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 110 0 0 0 110
16/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (47ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 332 8 0 0 0 340
20/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (48ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 60 0 0 0 60
20/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (48ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 102 0 0 0 102
20/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (48ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 150 220 0 0 0 400
22/09/2021 VACINA COTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (49ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 165 0 0 0 165
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (49ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 343 0 0 0 343
23/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (50ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 10 0 0 0 48
24/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (51ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 70 0 0 0 70
24/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (51ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 208 0 0 0 298
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES ( 52ª e 53ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 80 0 0 0 108
29/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (53ª REMESSA, PARTE 02) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 252 0 0 0 270
29/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (53ª REMESSA, PARTE 02) Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
02/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (54ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 12 180 0 0 0 192
02/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (54ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 178 0 0 0 178
02/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (54ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 60 60 0 0 0 120
05/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (55ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 13 120 0 0 0 200
05/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (55ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COVD2 - 05 DOSES (56ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 60 0 0 0 60
07/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (56ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 66 0 0 0 452
13/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (57ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
13/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (57ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 348 0 0 0 348
13/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (57ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 30 200 0 0 0 242
15/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (58ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 70 0 0 0 0 74
15/10/2021 VACINA CONTRA-SARS-COV2 - 06 DOSES (58ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 72
20/10/2021 VACINA CONTRA - SARS-COV2- 06 DOSES(59ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 200 149 0 0 0 389
25/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (60ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 338 0 0 0 398
28/10/2021 VACINA CONTRA-SARS COV2 - 06 DOSES (61ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 10 0 0 0 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE