MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 290 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
04/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES (32ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 120 0 0 0 0 120
05/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (33ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 175 0 0 0 0 175
05/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (33ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
05/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (32ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 120 80 0 0 0 200
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (34ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 123 1 0 0 0 124
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (34ª REMESSA) Janssen Covid-19 Vaccine 15 0 0 0 0 15
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES (34ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 155 0 0 0 0 155
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (34ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 123 0 0 0 0 123
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (34ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 30 10 0 0 0 40
10/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (35ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 241 0 0 0 0 241
10/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (35ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 50 130 0 0 0 180
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (36ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 93 0 0 0 0 93
14/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (37ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132
14/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (37ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (38ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 460 0 0 0 460
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (38ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 60 170 0 0 0 230
19/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (38ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 12 0 0 0 126
19/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (38ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 198 0 0 0 0 198
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (39ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 130 30 0 0 0 160
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (39ª REMESSA, PARTE02) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 166 14 0 0 0 180
24/08/2021 VACINA CONTRA-SARS-COV2 - 06 DOSES (40ª REMESSA) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 405 0 0 0 405
24/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (40ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 50 50 0 0 0 100
26/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (41ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 160 0 0 0 0 160
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (42ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 264 0 0 0 294
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (42ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 110 80 0 0 0 190
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (43ª REMESSA, 01 PARTE) Butantan/CoronaVac 210 60 0 0 0 300
03/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES (43ª REMESSA, 02 PARTE) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 240 0 0 0 240
03/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES (43ª REMESSA, PARTE 02) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 78 0 0 0 78
08/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES (44ª REMESSA) Butantan/CoronaVac 100 40 0 0 0 140
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 06 DOSES (45ª REMESSA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 150 0 0 0 300

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE