DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/02/2024 040 FRANCISCO SOLON MAGALHAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 450 2 900
30/05/2023 183 FRANCISCO SOLON MAGALHAES - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 112.5 1 112.5
23/05/2023 174 FRANCISCO SOLON MAGALHAES - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 225 1 225
09/05/2023 132 RICARDO COSTA MOURA - ENGENHEIRO CIVIL 220 1 220
31/03/2023 104 RICARDO COSTA MOURA - ENGENHEIRO CIVIL 220 1 220
13/03/2023 069 RICARDO COSTA MOURA - ENGENHEIRO CIVIL 220 1 220
02/03/2023 060 FRANCISCO SOLON MAGALHAES - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 450 1 450
15/02/2023 048 FRANCISCO SOLON MAGALHAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 300 1 300
www.iracema.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 12:48:41