Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
18/12/2024 | 432 | CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO | 600 | 2 | 1200 |
05/11/2024 | 401 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
30/10/2024 | 395 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
22/10/2024 | 381 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
13/08/2024 | 326 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
07/08/2024 | 323 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
05/08/2024 | 322 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 225 | 0.5 | 112.5 |
31/07/2024 | 312 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 225 | 1 | 225 |
22/07/2024 | 302 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 225 | 1 | 225 |
09/07/2024 | 290 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
04/07/2024 | 286 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
18/06/2024 | 242 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
11/06/2024 | 222 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
06/06/2024 | 213 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
04/06/2024 | 208 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
03/06/2024 | 204 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
23/05/2024 | 189 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
16/05/2024 | 177 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 225 | 1 | 225 |
07/05/2024 | 165 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
26/04/2024 | 152 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
25/04/2024 | 149 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
24/04/2024 | 148 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 150 | 1 | 150 |
23/04/2024 | 145 | CLAUDIA KALIANE HOLANDA COSTA - COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA | 150 | 1 | 150 |
23/04/2024 | 144 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 75 | 1 | 75 |
17/04/2024 | 130 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
10/04/2024 | 112 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 300 | 1 | 300 |
10/04/2024 | 111 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
08/04/2024 | 104 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
03/04/2024 | 101 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
01/04/2024 | 098 | CLAUDIA KALIANE HOLANDA COSTA - COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA | 150 | 1 | 150 |
01/04/2024 | 097 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 150 | 1 | 150 |
20/03/2024 | 088 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
12/03/2024 | 078 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 150 | 1 | 150 |
04/03/2024 | 068 | ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL - ENFERMEIRA | 110 | 1 | 110 |
04/03/2024 | 067 | CLAUDIA KALIANE HOLANDA COSTA - COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA | 150 | 1 | 150 |
28/02/2024 | 060 | NEDSON EMANUEL SILVA DE SOUSA - COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS | 150 | 1 | 150 |
28/02/2024 | 059 | CLAUDIA KALIANE HOLANDA COSTA - COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA | 150 | 1 | 150 |
24/01/2024 | 025 | MAX REGIO SOUSA MENESES - ENFERMEIRO | 220 | 1 | 220 |
22/01/2024 | 021 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 2 | 900 |
16/01/2024 | 017 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
24/08/2023 | 294 | LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO - COORDENADOR TECNICO | 150 | 1 | 150 |
04/08/2023 | 279 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 75 | 1 | 75 |
20/07/2023 | 258 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 112.5 | 1 | 112.5 |
20/07/2023 | 256 | CLAUDIA KALIANE HOLANDA COSTA - COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA | 75 | 1 | 75 |
18/07/2023 | 254 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
12/07/2023 | 245 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
12/07/2023 | 244 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DE LIMA - PSICOLOGA | 220 | 2 | 440 |
12/07/2023 | 243 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 300 | 1 | 300 |
29/06/2023 | 235 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 300 | 1 | 300 |
29/06/2023 | 234 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
14/06/2023 | 201 | SAMIA MELISSA NOGUEIRA FARIAS - COORDENADORA DE SAUDE BUCAL | 75 | 1 | 75 |
14/06/2023 | 200 | ARYANNE FREITAS DE OLIVEIRA - DIGITADOR | 110 | 1 | 110 |
13/06/2023 | 199 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 2 | 900 |
26/05/2023 | 178 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DE LIMA - PSICOLOGA | 220 | 1 | 220 |
22/05/2023 | 167 | PALOMA DE MAGALHAES SILVEIRA - ENFERMEIRA | 220 | 1 | 220 |
19/05/2023 | 161 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 300 | 1 | 300 |
17/05/2023 | 155 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 225 | 1 | 225 |
15/05/2023 | 151 | ANA RUTH GURGEL DOS SANTOS - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO | 150 | 1 | 150 |
15/05/2023 | 150 | GABRIEL DOS SANTOS LIMA - ASSISTENTE SOCIAL | 110 | 1 | 110 |
09/05/2023 | 138 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
09/05/2023 | 137 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 150 | 1 | 150 |
25/04/2023 | 124 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
18/04/2023 | 121 | ARYANNE FREITAS DE OLIVEIRA - DIGITADOR | 110 | 1 | 110 |
03/04/2023 | 105 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
28/03/2023 | 093 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
20/03/2023 | 074 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 225 | 1 | 225 |
18/03/2023 | 120 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
13/03/2023 | 068 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 1 | 450 |
28/02/2023 | 053 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 2 | 900 |
14/02/2023 | 047 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300 | 1 | 300 |
07/02/2023 | 034 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300 | 1 | 300 |
03/02/2023 | 029 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 75 | 1 | 75 |
24/01/2023 | 022 | ARYANNE FREITAS DE OLIVEIRA - DIGITADOR | 90 | 1 | 90 |
24/01/2023 | 021 | MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS - COORDENADORA DA ATENCAO BASICA | 90 | 1 | 90 |
20/01/2023 | 014 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300 | 1 | 300 |
11/01/2023 | 008 | LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300 | 2 | 600 |
www.iracema.ce.gov.br Emitido dia 07/04/2025 às 01:51:16 |