DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
14/08/2023 285 MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA - ASSESSOR JURIDICO 700 2 1400
08/08/2023 281 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
31/07/2023 271 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 3 1800
31/07/2023 270 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
05/06/2023 192 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
05/06/2023 191 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 2 1200
29/05/2023 181 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
11/05/2023 146 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
28/04/2023 128 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 3 1800
28/04/2023 126 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
10/04/2023 106 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
08/03/2023 062 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
28/02/2023 055 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
10/02/2023 038 MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA - ASSESSOR JURIDICO 500 3 1500
31/01/2023 027 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 400 2 800
10/01/2023 006 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 250 2 500
10/01/2023 005 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 400 2 800
www.iracema.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 16:57:09