Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
20/01/2025 | 009 | FRANCISCO SOLON MAGALHAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 225 | 1 | 225 |
05/12/2024 | 425 | FRANCISCO SOLON MAGALHAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 225 | 1 | 225 |
05/12/2024 | 423 | JOAO BATISTA MAGALHAES ALMEIDA - AGRONOMO | 110 | 1 | 110 |
16/10/2024 | 377 | FRANCISCO SOLON MAGALHAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 225 | 1 | 225 |
16/10/2024 | 376 | JOAO BATISTA MAGALHAES ALMEIDA - AGRONOMO | 110 | 1 | 110 |
24/06/2024 | 248 | ANDREA URBANO GRANGEIRO DE MORAIS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 220 | 1 | 220 |
www.iracema.ce.gov.brEmitido dia 07/04/2025 às 14:19:08 |