DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
30/08/2024 355 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
18/07/2024 299 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
10/07/2024 292 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PRESIDENTE 600 1 600
27/06/2024 275 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
27/06/2024 274 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 3 1800
24/06/2024 250 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
19/06/2024 244 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
14/06/2024 233 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 4 2400
14/06/2024 231 MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA - SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 450 2 900
13/06/2024 228 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 2 1200
13/06/2024 227 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
10/06/2024 218 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
06/06/2024 214 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
04/06/2024 207 MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA - SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 450 2 900
03/06/2024 205 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
27/05/2024 197 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
27/05/2024 196 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
20/05/2024 183 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 3 1800
17/05/2024 179 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 2 1200
13/05/2024 173 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 3 1800
10/05/2024 172 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 2 1200
07/05/2024 166 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 350 1 350
03/05/2024 164 MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA - SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 450 2 900
03/05/2024 163 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 4 2400
29/04/2024 157 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
26/04/2024 153 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 2 1200
22/04/2024 143 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 350 3 1050
18/04/2024 133 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
12/04/2024 120 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 4 2400
09/04/2024 110 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 2 1200
08/04/2024 103 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 350 11 3850
08/04/2024 102 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 3 1800
22/03/2024 094 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
18/03/2024 087 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 350 1 350
18/03/2024 086 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
11/03/2024 077 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 450 2 900
08/03/2024 076 MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA - SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 450 2 900
08/03/2024 073 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 3 1800
05/03/2024 069 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 350 2 700
04/03/2024 066 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
04/03/2024 065 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 3 1800
26/02/2024 056 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 350 1 350
26/02/2024 055 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
26/02/2024 054 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
22/02/2024 049 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
21/02/2024 048 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 350 2 700
20/02/2024 046 MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA - ASSESSOR JURIDICO 700 2 1400
20/02/2024 045 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 1000 2 2000
20/02/2024 044 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 1000 2 2000
15/02/2024 043 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 1 600
06/02/2024 041 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
31/01/2024 030 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
31/01/2024 029 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 4 2400
23/01/2024 023 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
22/01/2024 022 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE-PREFEITO 600 1 600
18/01/2024 019 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE-PREFEITO 600 1 600
18/01/2024 018 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
15/01/2024 015 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
15/01/2024 014 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
14/08/2023 285 MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA - ASSESSOR JURIDICO 700 2 1400
08/08/2023 281 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
31/07/2023 271 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 3 1800
31/07/2023 270 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
05/06/2023 192 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
05/06/2023 191 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 2 1200
29/05/2023 181 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
11/05/2023 146 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
28/04/2023 128 EVARISTO MAGALHAES MAIA - VICE PREFEITO 600 3 1800
28/04/2023 126 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
10/04/2023 106 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
08/03/2023 062 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 1 600
28/02/2023 055 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 600 2 1200
10/02/2023 038 MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA - ASSESSOR JURIDICO 500 3 1500
31/01/2023 027 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 400 2 800
10/01/2023 006 ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 250 2 500
10/01/2023 005 CELSO GOMES DA SILVA NETO - PREFEITO 400 2 800
www.iracema.ce.gov.br
Emitido dia 04/12/2024 às 05:37:15