Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
30/01/2025 | 3° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/08/2024 | 2° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/05/2024 | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2024 | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
25/09/2023 | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2023 | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
26/01/2023 | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2022 | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/04/2022 | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
26/01/2022 | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2021 | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/05/2021 | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
31/01/2021 | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2020 | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/05/2020 | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/01/2020 | 3° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/09/2019 | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2019 | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2019 | 3° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/09/2018 | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
24/05/2018 | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2018 | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
22/09/2017 | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
22/05/2017 | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
26/01/2017 | 3° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
23/09/2016 | 2° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2016 | 1° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
26/01/2016 | 3° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2015 | 2° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/05/2015 | 1° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
15/01/2015 | 3° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
17/09/2014 | 2° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
16/05/2014 | 1° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
20/01/2014 | 3° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
17/09/2013 | 2° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
16/05/2013 | 1° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
31/12/2012 | 3° QUADRIMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
25/09/2012 | 2° QUADRIMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
24/05/2012 | 1° QUADRIMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
www.iracema.ce.gov.br Emitido dia 06/04/2025 às 16:13:53 |